- 取材予定
- 取材結果
-
日程
2026年11月07日
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 千葉県
- 2026/11/07(土)
ピーアーク南行徳NEO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/11/07(土)
中山UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/11/07(土)
鶴見UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/11/07(土)
小田急相模原UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/11/07(土)
- 2取材同時開催
ARROW池上店
全知全能(オールマイティ)
薔薇領域(レアリティ)
- 神奈川県
- 2026/11/07(土)
中山UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 338 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 1,189 |
| 339 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | -3,748 |
| 340 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 957 |
| 341 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 3,478 |
| 480 | ネオアイムジャグラーEX | 2,200 |
| 481 | ネオアイムジャグラーEX | -388 |
| 482 | ネオアイムジャグラーEX | 352 |
| 486 | ハッピージャグラーVIII | 908 |
| 487 | ハッピージャグラーVIII | 4,680 |
| 488 | ハッピージャグラーVIII | 351 |
| 498 | ゴーゴージャグラー3 | 706 |
| 499 | ゴーゴージャグラー3 | 140 |
| 500 | ゴーゴージャグラー3 | -1,233 |
| 577 | 真打 吉宗 | -1,093 |
| 578 | 真打 吉宗 | 610 |
| 579 | 真打 吉宗 | -3,190 |
| 580 | 真打 吉宗 | -421 |
- 神奈川県
- 2026/11/07(土)
小田急相模原UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 317 | ネオアイムジャグラーEX | 2,457 |
| 318 | ネオアイムジャグラーEX | 1,895 |
| 319 | ネオアイムジャグラーEX | -487 |
| 320 | ネオアイムジャグラーEX | -862 |
| 321 | ネオアイムジャグラーEX | 176 |
| 322 | ネオアイムジャグラーEX | -548 |
| 418 | Lスマスロ北斗の拳 | -57 |
| 419 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,368 |
| 420 | Lスマスロ北斗の拳 | -485 |
| 421 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,049 |
| 422 | 真打 吉宗 | -3,066 |
| 423 | 真打 吉宗 | -5,907 |
| 424 | 真打 吉宗 | 11,371 |
| 482 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,527 |
| 483 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,785 |
| 484 | スマスロ ストリートファイター6 | -1,823 |
- 東京都
- 2026/11/07(土)
- 2取材同時開催
ARROW池上店
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 555 | スマスロ ラグナドール | 6,534 |
| 556 | スマスロ ラグナドール | -628 |
| 557 | スマスロ ラグナドール | 4,512 |
| 558 | スマスロ ラグナドール | 2,237 |
| 559 | スマスロ ラグナドール | -2,537 |
| 560 | スマスロ ラグナドール | 2,546 |
| 616 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,010 |
| 617 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,059 |
| 618 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,028 |
| 619 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,547 |
| 620 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 13,750 |
| 857 | スロットVivy‐Fluorite Eye’s Song‐ | 2,740 |
| 858 | スロットVivy‐Fluorite Eye’s Song‐ | 1,592 |
| 859 | スロットVivy‐Fluorite Eye’s Song‐ | -1,628 |
| 860 | スロットVivy‐Fluorite Eye’s Song‐ | -1,454 |
薔薇領域(レアリティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 842 | スマスロケロット5BT | 5,183 |
| 852 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 6,964 |
| 908 | いざ!番長 | 1,348 |
| 912 | L魔法少女にあこがれて | 3,162 |
| 913 | スマスロ モンスターハンターライズ | 64 |
| 914 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | -369 |
| 917 | L邪神ちゃんドロップキック | 8,585 |
| 918 | L魔法少女にあこがれて | 1,025 |
- 神奈川県
- 2026/11/07(土)
鶴見UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 352 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,135 |
| 353 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 14,091 |
| 354 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,464 |
| 369 | スマスロ リコリス・リコイル | 218 |
| 370 | スマスロ リコリス・リコイル | 1,482 |
| 371 | スマスロ リコリス・リコイル | 1,244 |
| 435 | ミスタージャグラー | -1,068 |
| 436 | ミスタージャグラー | 316 |
| 437 | ミスタージャグラー | 231 |
| 482 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,922 |
| 483 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 7,746 |
| 484 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -453 |
| 503 | スマスロ ラグナドール | -314 |
| 504 | スマスロ ラグナドール | 2,021 |
| 505 | スマスロ ラグナドール | -6,063 |
- 千葉県
- 2026/11/07(土)
ピーアーク南行徳NEO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 217 | ゴーゴージャグラー3 | -655 |
| 218 | ゴーゴージャグラー3 | 876 |
| 219 | ゴーゴージャグラー3 | -238 |
| 223 | マイジャグラーV | -749 |
| 224 | マイジャグラーV | 91 |
| 225 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,467 |
| 267 | スマスロ化物語 | 1,141 |
| 268 | スマスロパリピ孔明 | 1,305 |
| 269 | プリズムナナ | 351 |
| 323 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 386 |
| 324 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 615 |
| 325 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,288 |
| 343 | L東京喰種 | 1,880 |
| 344 | L東京喰種 | 650 |
| 345 | L東京喰種 | 2,528 |