- 取材予定
- 取材結果
-
日程
2026年07月19日
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
全知全能(オールマイティ)
- 神奈川県
- 2026/07/19(日)
グランドアクア
並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/07/19(日)
小田急相模原UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 千葉県
- 2026/07/19(日)
八柱UNO
極上至極(ザ・ベスト)
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3010 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,410 |
| 3011 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,462 |
| 3012 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -2,993 |
| 3013 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,024 |
| 3014 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,239 |
| 3039 | 真打 吉宗 | -461 |
| 3040 | 真打 吉宗 | -970 |
| 3041 | 真打 吉宗 | 309 |
| 3042 | 真打 吉宗 | -579 |
| 4103 | スマスロ秘宝伝 | -736 |
| 4104 | スマスロ秘宝伝 | 4,556 |
| 4105 | スマスロ秘宝伝 | -418 |
- 神奈川県
- 2026/07/19(日)
グランドアクア
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1256 | マイジャグラーV | -777 |
| 1257 | マイジャグラーV | -573 |
| 1258 | マイジャグラーV | 2,433 |
| 1315 | マイジャグラーV | 1,076 |
| 1316 | マイジャグラーV | 40 |
| 1317 | マイジャグラーV | 551 |
| 1513 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 10,632 |
| 1513 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 10,632 |
| 1515 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1,339 |
| 1515 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1,339 |
| 1516 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 351 |
| 1516 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 351 |
| 1530 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,583 |
| 1531 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,364 |
| 1532 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,302 |
| 1537 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,639 |
| 1538 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1,762 |
| 1550 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -773 |
| 1583 | スマスロモンキーターンV | 3,650 |
| 1585 | スマスロモンキーターンV | 4,669 |
| 1586 | スマスロモンキーターンV | -1,179 |
| 1637 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,328 |
| 1638 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,611 |
| 1650 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -1,753 |
| 1677 | Lパチスロからくりサーカス2 | 13,066 |
| 1678 | Lパチスロからくりサーカス2 | 4,791 |
| 1680 | Lパチスロからくりサーカス2 | -1,653 |
| 1716 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -1,245 |
| 1717 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4,416 |
| 1718 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,925 |
| 1735 | スマスロ新鬼武者3 | 8,365 |
| 1736 | スマスロ新鬼武者3 | 4,374 |
| 1737 | スマスロ新鬼武者3 | -545 |
| 1783 | L東京喰種 | 8,106 |
| 1785 | L東京喰種 | 280 |
| 1786 | L東京喰種 | 13,552 |
| 1807 | L東京喰種 | -4,519 |
| 1808 | L東京喰種 | 3,458 |
| 1810 | L東京喰種 | 4,774 |
- 千葉県
- 2026/07/19(日)
八柱UNO
極上至極(ザ・ベスト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 625 | Lパチスロからくりサーカス | 1,302 |
| 626 | Lパチスロからくりサーカス | 2,272 |
| 627 | Lパチスロからくりサーカス | 1,643 |
- 神奈川県
- 2026/07/19(日)
小田急相模原UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 317 | ネオアイムジャグラーEX | 3,055 |
| 318 | ネオアイムジャグラーEX | 1,687 |
| 319 | ネオアイムジャグラーEX | 42 |
| 320 | ネオアイムジャグラーEX | 73 |
| 321 | ネオアイムジャグラーEX | -1,624 |
| 322 | ネオアイムジャグラーEX | -171 |
| 327 | ゴーゴージャグラー3 | 2,477 |
| 328 | ゴーゴージャグラー3 | -23 |
| 329 | ゴーゴージャグラー3 | 769 |
| 330 | ネオアイムジャグラーEX | 622 |
| 374 | ジャグラーガールズSS | 1,046 |
| 375 | ジャグラーガールズSS | 4,009 |
| 376 | ジャグラーガールズSS | -529 |
| 431 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -3,191 |
| 432 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -2,780 |
| 433 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -423 |
| 434 | スマスロ バイオハザード5 | 669 |
| 435 | スマスロ バイオハザード5 | -974 |
| 436 | スマスロ バイオハザード5 | -111 |