- 取材予定
- 取材結果
-
日程
2026年07月05日
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/07/05(日)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
輝光操作(フラッシュライト)
- 東京都
- 2026/07/05(日)
- 2取材同時開催
グランドシップ
全知全能(オールマイティ) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/07/05(日)
小田急相模原UNO
輝光操作(フラッシュライト)
- 神奈川県
- 2026/07/05(日)
小田急相模原UNO
輝光操作(フラッシュライト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 308 | マイジャグラーV | 2,541 |
| 309 | マイジャグラーV | 797 |
| 311 | マイジャグラーV | 916 |
| 313 | マイジャグラーV | 2,168 |
| 315 | ネオアイムジャグラーEX | 1,682 |
| 316 | ネオアイムジャグラーEX | 2,364 |
| 317 | ネオアイムジャグラーEX | 2,344 |
| 318 | ネオアイムジャグラーEX | 535 |
| 319 | ネオアイムジャグラーEX | -946 |
| 326 | ゴーゴージャグラー3 | -1,130 |
| 328 | ゴーゴージャグラー3 | -219 |
| 335 | ファンキージャグラー2KT | 1,612 |
| 336 | ファンキージャグラー2KT | 327 |
| 340 | ファンキージャグラー2KT | 4,185 |
| 375 | ジャグラーガールズSS | 846 |
| 376 | ジャグラーガールズSS | 258 |
| 405 | ハッピージャグラーVIII | 1,040 |
| 406 | ハッピージャグラーVIII | 3,082 |
| 407 | ハッピージャグラーVIII | 2,147 |
| 409 | ハッピージャグラーVIII | 114 |
- 東京都
- 2026/07/05(日)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
輝光操作(フラッシュライト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 4267 | ゴーゴージャグラー3 | -716 |
| 4266 | ゴーゴージャグラー3 | 1,314 |
| 4265 | ゴーゴージャグラー3 | 3,047 |
| 4264 | ゴーゴージャグラー3 | -656 |
| 4263 | ゴーゴージャグラー3 | -911 |
| 4176 | ジャグラーガールズSS | -707 |
| 4177 | ジャグラーガールズSS | 662 |
| 4182 | ファンキージャグラー2KT | -507 |
| 4185 | ファンキージャグラー2KT | 1,108 |
| 4200 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,089 |
| 4199 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,075 |
| 4196 | ハッピージャグラーVIII | -29 |
| 4195 | ハッピージャグラーVIII | 487 |
| 4201 | マイジャグラーV | 1,378 |
| 4204 | マイジャグラーV | 192 |
| 4205 | マイジャグラーV | 4,218 |
| 4207 | マイジャグラーV | 2,043 |
| 4210 | マイジャグラーV | 2,433 |
| 4220 | マイジャグラーV | 1,933 |
| 4216 | マイジャグラーV | 2,529 |
| 4215 | マイジャグラーV | 2,474 |
| 4213 | マイジャグラーV | 1,000 |
| 4224 | ネオアイムジャグラーEX | 391 |
| 4225 | ネオアイムジャグラーEX | 385 |
| 4228 | ネオアイムジャグラーEX | 333 |
| 4244 | ネオアイムジャグラーEX | -802 |
| 4243 | ネオアイムジャグラーEX | 900 |
| 4239 | ネオアイムジャグラーEX | 208 |
| 4238 | ネオアイムジャグラーEX | 2,259 |
| 4235 | ネオアイムジャグラーEX | 252 |
- 東京都
- 2026/07/05(日)
- 2取材同時開催
グランドシップ
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 767 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 4,886 |
| 768 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 11,084 |
| 770 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 256 |
| 825 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 12,501 |
| 826 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -2,489 |
| 827 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -2,710 |
| 1113 | ゴーゴージャグラー3 | 3,352 |
| 1115 | ゴーゴージャグラー3 | -592 |
| 1116 | ゴーゴージャグラー3 | 2,662 |
| 1117 | ゴーゴージャグラー3 | -701 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 716 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,205 |
| 717 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 763 |
| 718 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,207 |
| 720 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 18,882 |
| 721 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,441 |
| 755 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 338 |
| 756 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8,015 |
| 757 | スマスロモンキーターンV | 7,823 |
| 758 | スマスロモンキーターンV | 4,506 |
| 760 | スマスロモンキーターンV | 5,284 |
| 1003 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,010 |
| 1005 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 0 |
| 1006 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -1,680 |
| 1007 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,576 |
| 1008 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,392 |
| 1020 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 5,698 |
| 1021 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 97 |
| 1022 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 17,998 |
| 1183 | マイジャグラーV | 152 |
| 1185 | マイジャグラーV | 419 |
| 1186 | マイジャグラーV | 1,167 |
| 1187 | マイジャグラーV | 1,863 |
| 1188 | マイジャグラーV | 1,082 |
| 1210 | ネオアイムジャグラーEX | 385 |
| 1211 | ネオアイムジャグラーEX | 2,504 |
| 1212 | ネオアイムジャグラーEX | 1,336 |
| 1213 | ネオアイムジャグラーEX | 3,131 |
| 1215 | ネオアイムジャグラーEX | -685 |
| 1261 | L東京喰種 | 3,827 |
| 1262 | L東京喰種 | 4,647 |
| 1263 | L東京喰種 | 3,310 |
| 1265 | L東京喰種 | -2,773 |
| 1266 | L東京喰種 | 5,151 |
| 1267 | L東京喰種 | -16 |