- 取材予定
- 取材結果
-
日程
2026年03月07日
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 千葉県
- 2026/03/07(土)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/03/07(土)
中山UNO
極上至極(ザ・ベスト)
- 神奈川県
- 2026/03/07(土)
鶴見UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/03/07(土)
小田急相模原UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/03/07(土)
仙川UNO
極上至極(ザ・ベスト)
- 東京都
- 2026/03/07(土)
仙川UNO
極上至極(ザ・ベスト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 814 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3,664 |
| 815 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3,729 |
| 816 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -1,917 |
| 817 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7,909 |
| 818 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -1,385 |
| 819 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 11,409 |
| 820 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -1,796 |
- 神奈川県
- 2026/03/07(土)
小田急相模原UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 313 | マイジャグラーV | 4,461 |
| 314 | マイジャグラーV | 2,825 |
| 315 | ネオアイムジャグラーEX | 216 |
| 351 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -168 |
| 352 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,498 |
| 353 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,457 |
| 356 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 4,590 |
| 357 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 454 |
| 358 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 12,020 |
| 374 | ジャグラーガールズSS | 1,294 |
| 375 | ジャグラーガールズSS | 2,318 |
| 376 | ジャグラーガールズSS | 2,365 |
| 384 | スマスロ サンダーV | 3,646 |
| 385 | スマスロ サンダーV | 2,019 |
| 386 | アレックス ブライト | 2,814 |
- 神奈川県
- 2026/03/07(土)
中山UNO
極上至極(ザ・ベスト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 340 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,155 |
| 341 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 303 |
| 342 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 737 |
| 343 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,585 |
| 344 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,717 |
| 345 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 13,064 |
- 神奈川県
- 2026/03/07(土)
鶴見UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 363 | スマスロモンキーターンV | 7,749 |
| 367 | スマスロモンキーターンV | 5,666 |
| 368 | スマスロモンキーターンV | 7,194 |
| 369 | スマスロモンキーターンV | 4,751 |
| 370 | スマスロモンキーターンV | 3,208 |
| 371 | スマスロモンキーターンV | 2,695 |
| 372 | スマスロモンキーターンV | -583 |
| 411 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 9,829 |
| 412 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -265 |
| 413 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 158 |
| 414 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,159 |
| 534 | ファンキージャグラー2KT | -214 |
| 535 | ファンキージャグラー2KT | 1,716 |
| 536 | ファンキージャグラー2KT | 1,846 |
| 552 | マイジャグラーV | -899 |
| 553 | マイジャグラーV | 604 |
| 554 | マイジャグラーV | 3,109 |
- 千葉県
- 2026/03/07(土)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3073 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,053 |
| 3074 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,286 |
| 3075 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,205 |
| 3076 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,345 |
| 3312 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4,502 |
| 3313 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -3,339 |
| 3314 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,746 |
| 3315 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 15,386 |
| 4078 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -3,987 |
| 4079 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -625 |
| 4080 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 6,094 |
| 4081 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 12,762 |
| 4082 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 1,915 |
| 4083 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -3,806 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3037 | スマスロ 攻殻機動隊 | 3,448 |
| 3039 | スマスロ 攻殻機動隊 | 555 |
| 3041 | スマスロ 攻殻機動隊 | 2,931 |
| 3042 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 268 |
| 3044 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1,273 |
| 3273 | SHAKE BONUS TRIGGER | 3,133 |
| 3276 | SHAKE BONUS TRIGGER | 271 |
| 4123 | L ToLOVEるダークネス | 2,479 |
| 4126 | L ToLOVEるダークネス | 5,134 |
| 4201 | スマスロ鉄拳6 | 4,387 |
| 4203 | スマスロ鉄拳6 | -2,659 |
| 4204 | スマスロ鉄拳6 | 137 |
| 4205 | スマスロ鉄拳6 | 6,507 |
| 4208 | スマスロ鉄拳6 | -1,367 |
| 4210 | スマスロ鉄拳6 | -188 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3286 | ウルトラミラクルジャグラー | -700 |
| 3287 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,247 |
| 3288 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,697 |
| 4009 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 11,130 |
| 4010 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 12,366 |
| 4011 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -395 |
| 4012 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,748 |
| 4013 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,868 |
| 4014 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,505 |
| 4030 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,249 |
| 4031 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,409 |
| 4032 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,078 |
| 4256 | スマスロモンキーターンV | 6,211 |
| 4257 | スマスロモンキーターンV | -1,013 |
| 4258 | スマスロモンキーターンV | 1,363 |