- 取材予定
- 取材結果
-
日程
2026年02月02日
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/02/02(月)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/02/02(月)
- 4取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
極上至極(ザ・ベスト)
全知全能(オールマイティ)
半心半技(パラドックス)
並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/02/02(月)
- 2取材同時開催
ビックディッパー新橋2号店
半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/02/02(月)
- 2取材同時開催
ビックディッパー新橋2号店
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 2 | L ToLOVEるダークネス | 6,028 |
| 3 | L ToLOVEるダークネス | 3,276 |
| 40 | L東京喰種 | 2,498 |
| 41 | L東京喰種 | 1,326 |
| 53 | いざ!番長 | -1,015 |
| 54 | いざ!番長 | 12,144 |
| 91 | ゴーゴージャグラー3 | 3,857 |
| 92 | ゴーゴージャグラー3 | 448 |
| 94 | ゴーゴージャグラー3 | -294 |
| 100 | Lパチスロからくりサーカス | 2,937 |
| 101 | Lパチスロからくりサーカス | -213 |
| 102 | Lパチスロからくりサーカス | -4,197 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 45 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,315 |
| 46 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,249 |
| 47 | スマスロ モンスターハンターライズ | -248 |
| 73 | ファンキージャグラー2KT | -123 |
| 74 | ファンキージャグラー2KT | 523 |
| 75 | ファンキージャグラー2KT | -52 |
| 81 | マイジャグラーV | 63 |
| 82 | マイジャグラーV | -833 |
| 83 | マイジャグラーV | -373 |
| 401 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | 2,447 |
| 402 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 971 |
| 403 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -188 |
| 418 | L咲-Saki-頂上決戦 | 181 |
| 419 | L主役は銭形5 | 3,145 |
| 420 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | -133 |
- 東京都
- 2026/02/02(月)
- 4取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
極上至極(ザ・ベスト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 890 | スマスロ鉄拳6 | 4,941 |
| 891 | スマスロ鉄拳6 | 7,754 |
| 892 | スマスロ鉄拳6 | -3,157 |
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 759 | 吉宗 | -1,066 |
| 760 | 吉宗 | -1,652 |
| 761 | 吉宗 | -850 |
| 762 | いざ!番長 | -2,363 |
| 763 | いざ!番長 | -3,206 |
| 764 | いざ!番長 | -1,759 |
| 765 | いざ!番長 | 17,907 |
| 766 | いざ!番長 | 704 |
| 789 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1,382 |
| 790 | スマスロ 攻殻機動隊 | -2,096 |
| 791 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1,264 |
| 792 | スマスロ 攻殻機動隊 | -688 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 724 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | -542 |
| 726 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | -213 |
| 757 | スマスロ秘宝伝 | -2,117 |
| 758 | スマスロ秘宝伝 | -249 |
| 793 | スマスロ モンスターハンターライズ | -2,056 |
| 795 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,384 |
| 796 | スマスロ モンスターハンターライズ | -245 |
| 798 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,737 |
| 936 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 2,099 |
| 938 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 238 |
| 939 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 663 |
| 941 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -2,907 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 801 | マイジャグラーV | -67 |
| 802 | マイジャグラーV | 1,665 |
| 803 | マイジャグラーV | 1,132 |
| 840 | ゴーゴージャグラー3 | 3,202 |
| 841 | ゴーゴージャグラー3 | -520 |
| 842 | ファンキージャグラー2KT | 2,844 |
| 860 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,912 |
| 861 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,891 |
| 862 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,515 |
| 929 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,327 |
| 930 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,552 |
| 931 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,908 |
| 944 | スマスロ ギルティクラウン2 | 2,570 |
| 945 | Lゴブリンスレイヤー | -4,341 |
| 946 | L南国育ち | 496 |