- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/11/11(水)
- 2取材同時開催
ビックディッパー花小金井店
極上至極(ザ・ベスト) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/11/11(水)
- 4取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
極上至極(ザ・ベスト) 全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/11/13(金)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/11/13(金)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/11/13(金)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/11/13(金)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/11/13(金)
ゴードン多摩センター
少数精鋭(マイノリティ)
- 東京都
- 2026/11/14(土)
- 2取材同時開催
オーパ荻窪
極上至極(ザ・ベスト) 薔薇領域(レアリティ)
- 東京都
- 2025/09/21(日)
- 3取材同時開催
マルハン池袋店
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 61 | マイジャグラーⅤ | 2130 |
| 62 | マイジャグラーⅤ | 3043 |
| 63 | マイジャグラーⅤ | -809 |
| 64 | マイジャグラーⅤ | -1192 |
| 65 | マイジャグラーⅤ | 1760 |
| 66 | マイジャグラーⅤ | 2599 |
| 67 | マイジャグラーⅤ | 937 |
| 68 | マイジャグラーⅤ | 4062 |
| 83 | ミスタージャグラー | 3412 |
| 84 | ミスタージャグラー | 2698 |
| 85 | ミスタージャグラー | 1923 |
| 86 | ミスタージャグラー | 2691 |
| 91 | マイジャグラーⅤ | 1586 |
| 92 | マイジャグラーⅤ | 1055 |
| 93 | マイジャグラーⅤ | 1688 |
| 94 | マイジャグラーⅤ | 4292 |
| 95 | マイジャグラーⅤ | 1749 |
| 96 | マイジャグラーⅤ | 2648 |
| 97 | マイジャグラーⅤ | 2365 |
| 98 | マイジャグラーⅤ | 1850 |
| 102 | マイジャグラーⅤ | -354 |
| 103 | マイジャグラーⅤ | 3640 |
| 104 | マイジャグラーⅤ | 1601 |
| 105 | マイジャグラーⅤ | 4052 |
| 106 | マイジャグラーⅤ | 112 |
| 212 | Lマギアレコード | 2998 |
| 213 | Lマギアレコード | 2841 |
| 214 | Lマギアレコード | 3504 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3 | 沖ドキ!BLACK | 889 |
| 4 | 沖ドキ!BLACK | 932 |
| 6 | 沖ドキ!BLACK | 2452 |
| 7 | 沖ドキ!BLACK | 109 |
| 8 | 沖ドキ!BLACK | -3175 |
| 9 | 沖ドキ!BLACK | -5413 |
| 11 | 沖ドキ!BLACK | -919 |
| 14 | 沖ドキ!BLACK | 3183 |
| 17 | 沖ドキ!BLACK | 2289 |
| 77 | 沖ドキ!BLACK | 2 |
| 78 | 沖ドキ!BLACK | -1691 |
| 81 | 沖ドキ!BLACK | -760 |
| 107 | SアイムジャグラーEX | 878 |
| 109 | SアイムジャグラーEX | 2417 |
| 111 | SアイムジャグラーEX | -176 |
| 113 | SアイムジャグラーEX | 1201 |
| 132 | ゴーゴージャグラー3 | 636 |
| 133 | ゴーゴージャグラー3 | 448 |
| 136 | ゴーゴージャグラー3 | 244 |
| 137 | ゴーゴージャグラー3 | 677 |
| 140 | ゴーゴージャグラー3 | 645 |
| 144 | ゴーゴージャグラー3 | 1944 |
| 145 | ゴーゴージャグラー3 | -876 |
| 147 | ゴーゴージャグラー3 | 579 |
| 148 | ゴーゴージャグラー3 | 2188 |
| 149 | ゴーゴージャグラー3 | 1533 |
| 165 | 甲鉄城のカバネリ | 4255 |
| 166 | 甲鉄城のカバネリ | 2027 |
| 168 | 甲鉄城のカバネリ | -793 |
| 253 | Lディスクアップウルトラリミックス | -506 |
| 254 | Lディスクアップウルトラリミックス | 1666 |
| 255 | Lディスクアップウルトラリミックス | 838 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 36 | キングハナハナSP-30 | 558 |
| 37 | キングハナハナSP-30 | 773 |
| 38 | キングハナハナSP-30 | 594 |
| 46 | キングハナハナSP-30 | -929 |
| 47 | キングハナハナSP-30 | 2602 |
| 48 | キングハナハナSP-30 | 2823 |
| 115 | ファンキージャグラー2 | 640 |
| 116 | ファンキージャグラー2 | 905 |
| 117 | ファンキージャグラー2 | 2012 |
| 161 | 押忍!番長ZERO | -510 |
| 162 | 押忍!番長ZERO | 661 |
| 163 | Sエウレカセブン HI-EVO TYPE-ART | -997 |
| 164 | Sエウレカセブン HI-EVO TYPE-ART | 1688 |
| 195 | L ToLOVEるダークネス | 296 |
| 196 | L ToLOVEるダークネス | 649 |
| 197 | L北斗の拳 | 1848 |
- 神奈川県
- 2025/09/21(日)
中山ZoRoN
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 531 | LモンキーターンⅤ | 2561 |
| 532 | LモンキーターンⅤ | 7343 |
| 533 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 3404 |
| 606 | ハッピージャグラーVⅢ | -107 |
| 607 | ハナハナホウオウ天翔 | -447 |
| 608 | ハナハナホウオウ天翔 | 1520 |
| 705 | L機動戦士ガンダムSEED | -1508 |
| 706 | L機動戦士ガンダムSEED | 170 |
| 707 | LToLOVEるダークネス | -51 |
| 708 | LToLOVEるダークネス | 108 |
| 709 | LToLOVEるダークネス | 2224 |
| 710 | LToLOVEるダークネス | -1622 |
| 792 | SアイムジャグラーEX | -1231 |
| 793 | マイジャグラーⅤ | 684 |
| 794 | マイジャグラーⅤ | 2762 |
- 神奈川県
- 2025/09/20(土)
中山UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 399 | Lいざ!番長 | -2361 |
| 400 | Lいざ!番長 | 2555 |
| 401 | Lいざ!番長 | -4292 |
| 473 | SアイムジャグラーEX | 1072 |
| 474 | SアイムジャグラーEX | 2215 |
| 475 | SアイムジャグラーEX | -155 |
| 486 | ハッピージャグラーⅤⅢ | -117 |
| 487 | ハッピージャグラーⅤⅢ | 2429 |
| 488 | ハッピージャグラーⅤⅢ | 2978 |
| 551 | Lからくりサーカス | -918 |
| 552 | Lからくりサーカス | -484 |
| 553 | Lからくりサーカス | -532 |
| 565 | Lかぐや様は告らせたい | -90 |
| 566 | Lかぐや様は告らせたい | 1634 |
| 567 | Lかぐや様は告らせたい | -800 |
- 神奈川県
- 2025/09/20(土)
鶴見UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 345 | L防振り | -574 |
| 346 | L防振り | 8895 |
| 347 | L防振り | 1708 |
| 359 | LモンキーターンV | -1567 |
| 360 | LモンキーターンV | -527 |
| 361 | LモンキーターンV | -614 |
| 362 | LモンキーターンV | 8311 |
| 363 | LモンキーターンV | -144 |
| 364 | LモンキーターンV | 246 |
| 365 | LモンキーターンV | 3070 |
| 366 | LモンキーターンV | -575 |
| 367 | LモンキーターンV | 2401 |
| 368 | LモンキーターンV | -1528 |
| 369 | LモンキーターンV | 3937 |
| 370 | LモンキーターンV | 534 |
| 371 | LモンキーターンV | 3239 |
| 372 | LモンキーターンV | 1638 |
| 523 | ネオアイムジャグラーEX | 2295 |
| 524 | ネオアイムジャグラーEX | -670 |
| 525 | ネオアイムジャグラーEX | 2451 |
| 526 | ネオアイムジャグラーEX | 171 |
| 527 | ネオアイムジャグラーEX | 1939 |
| 528 | ネオアイムジャグラーEX | 1297 |
- 東京都
- 2025/09/16(火)
ピーアーク三田
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 213 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 579 |
| 214 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -506 |
| 215 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -93 |
| 1023 | Lゴジラ | 757 |
| 1024 | Lゴジラ | 3796 |
| 1025 | Lゴジラ | 4041 |
| 1064 | ミスタージャグラー | 3751 |
| 1065 | ミスタージャグラー | -627 |
| 1066 | ミスタージャグラー | 2695 |
| 1180 | L戦国乙女4 | 1142 |
| 1181 | L戦国乙女4 | 368 |
| 1182 | L戦国乙女4 | 10067 |
- 埼玉県
- 2025/09/15(月)
ラ・カータ狭山本店
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 377 | L北斗の拳 | 496 |
| 378 | L北斗の拳 | 1954 |
| 379 | L北斗の拳 | 6323 |
| 388 | L東京リベンジャーズ | 2065 |
| 389 | LモンキーターンⅤ | 614 |
| 390 | LモンキーターンⅤ | 4225 |
| 421 | Lかぐや様は告らせたい | 4372 |
| 422 | Lかぐや様は告らせたい | -1643 |
| 423 | Lかぐや様は告らせたい | 1194 |
| 456 | Lかぐや様は告らせたい | 9829 |
| 457 | Lかぐや様は告らせたい | 7494 |
| 458 | Lかぐや様は告らせたい | -4318 |
| 525 | SアイムジャグラーEX | -448 |
| 526 | マイジャグラーV | 1349 |
| 527 | マイジャグラーV | 3986 |
| 555 | L東京喰種 | 2956 |
| 556 | L東京喰種 | 5343 |
| 557 | L東京喰種 | -122 |
- 東京都
- 2025/09/14(日)
- 2取材同時開催
新橋UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 405 | L東京リベンジャーズ | 3008 |
| 406 | L東京リベンジャーズ | 14312 |
| 407 | L東京リベンジャーズ | 1464 |
| 408 | L東京リベンジャーズ | 3569 |
| 409 | L東京リベンジャーズ | -720 |
| 410 | Lスーパーブラックジャック | 2233 |
| 411 | Lスーパーブラックジャック | 10791 |
| 412 | Lスーパーブラックジャック | 8133 |
| 413 | Lスーパーブラックジャック | 1488 |
| 671 | 新ハナビ | 1374 |
| 672 | 新ハナビ | 2649 |
| 673 | 新ハナビ | 1493 |
輝光操作(フラッシュライト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 604 | マイジャグラーⅤ | -992 |
| 605 | マイジャグラーⅤ | -905 |
| 610 | マイジャグラーⅤ | -1005 |
| 617 | マイジャグラーⅤ | 1673 |
| 620 | マイジャグラーⅤ | -443 |
| 624 | マイジャグラーⅤ | 1392 |
| 628 | マイジャグラーⅤ | 275 |
| 629 | ファンキージャグラー2 | 1215 |
| 636 | ゴーゴージャグラー3 | 5385 |
| 637 | ゴーゴージャグラー3 | 273 |
| 649 | ゴーゴージャグラー3 | 1770 |
| 650 | ゴーゴージャグラー3 | -320 |
| 651 | ゴーゴージャグラー3 | 242 |
| 658 | SアイムジャグラーEX | 12 |
| 659 | SアイムジャグラーEX | 257 |
| 660 | ネオアイムジャグラーEX | 3696 |
| 661 | ネオアイムジャグラーEX | 3608 |
| 662 | ネオアイムジャグラーEX | 2227 |
- 東京都
- 2025/09/14(日)
清瀬UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 504 | Lスーパーブラックジャック | 3954 |
| 505 | Lスーパーブラックジャック | 2039 |
| 506 | Lスーパーブラックジャック | 15031 |
| 555 | Lいざ!番長 | -2420 |
| 556 | Lいざ!番長 | -1790 |
| 557 | Lいざ!番長 | 3617 |
| 636 | ウルトラミラクルジャグラー | 1578 |
| 637 | ウルトラミラクルジャグラー | 5419 |
| 638 | ウルトラミラクルジャグラー | 1548 |
- 千葉県
- 2025/09/13(土)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3019 | Lシャーマンキング | -1006 |
| 3020 | Lシャーマンキング | 726 |
| 3021 | Lシャーマンキング | -785 |
| 3061 | Lルパン三世大航海者の秘宝 | -716 |
| 3062 | Lルパン三世大航海者の秘宝 | -1026 |
| 3063 | Lルパン三世大航海者の秘宝 | 1679 |
| 3064 | Lルパン三世大航海者の秘宝 | -27 |
| 4024 | LToLOVEるダークネス | -1737 |
| 4025 | LToLOVEるダークネス | -832 |
| 4026 | LToLOVEるダークネス | 18221 |
| 4027 | LToLOVEるダークネス | 355 |
| 4028 | LToLOVEるダークネス | 1611 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3057 | L麻雀物語 | 15248 |
| 3058 | L麻雀物語 | 1028 |
| 3059 | L麻雀物語 | 272 |
| 3284 | ウルトラミラクルジャグラー | 3085 |
| 3286 | ウルトラミラクルジャグラー | 1939 |
| 3288 | ウルトラミラクルジャグラー | 2811 |
| 4029 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 528 |
| 4032 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -376 |
| 4033 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -1322 |
| 4034 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 57 |
| 4065 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -1010 |
| 4066 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 91 |
| 4068 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -2244 |
| 4070 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -1572 |
| 4085 | Lマギアレコード | 1331 |
| 4086 | Lマギアレコード | 7721 |
| 4088 | Lマギアレコード | -1537 |
| 4089 | Lマギアレコード | 3693 |
| 4112 | Lマギアレコード | -1707 |
| 4114 | Lマギアレコード | 3009 |
| 4115 | Lマギアレコード | 621 |
| 4117 | Lマギアレコード | -737 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3152 | マイジャグラーⅤ | 2668 |
| 3153 | マイジャグラーⅤ | 1450 |
| 3154 | マイジャグラーⅤ | 1053 |
| 3164 | マイジャグラーⅤ | 4641 |
| 3165 | マイジャグラーⅤ | 1290 |
| 3166 | マイジャグラーⅤ | 314 |
| 4012 | Lかぐや様は告らせたい | 3184 |
| 4013 | Lかぐや様は告らせたい | 3373 |
| 4014 | Lかぐや様は告らせたい | 389 |
| 4073 | L吉宗 | 8423 |
| 4074 | L吉宗 | 1567 |
| 4075 | L吉宗 | 2895 |
| 4253 | LモンキーターンⅤ | 2107 |
| 4254 | LモンキーターンⅤ | 7162 |
| 4255 | LモンキーターンⅤ | 5915 |
- 神奈川県
- 2025/09/13(土)
中山UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 396 | L転生したら剣でした | 10187 |
| 397 | L転生したら剣でした | -654 |
| 398 | L転生したら剣でした | 429 |
| 399 | Lいざ!番長 | -1897 |
| 400 | Lいざ!番長 | 387 |
| 401 | Lいざ!番長 | 2930 |
| 484 | ハッピージャグラーVⅢ | 3232 |
| 485 | ハッピージャグラーVⅢ | -1086 |
| 486 | ハッピージャグラーVⅢ | 4796 |
| 487 | ハッピージャグラーVⅢ | 2557 |
| 488 | ハッピージャグラーVⅢ | 3130 |
| 489 | ハッピージャグラーVⅢ | 2713 |
- 東京都
- 2025/09/13(土)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 512 | Lマギアレコード | 3068 |
| 514 | Lマギアレコード | 10668 |
| 517 | Lかぐや様は告らせたい | -552 |
| 525 | Lからくりサーカス | -922 |
| 526 | Lからくりサーカス | -787 |
| 531 | Lからくりサーカス | -4411 |
| 538 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1444 |
| 540 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5609 |
| 543 | Lかぐや様は告らせたい | 4981 |
| 544 | Lかぐや様は告らせたい | 762 |
| 660 | LBアレックスブライト | 146 |
| 662 | Lドルアーガの塔 | 4519 |
- 神奈川県
- 2025/09/13(土)
小田急相模原UNO
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 306 | L吉宗 | -658 |
| 307 | L吉宗 | -1225 |
| 362 | L防振り | -1947 |
| 363 | L防振り | 8 |
| 364 | L防振り | 3793 |
| 378 | ジャグラーガールズ | 481 |
| 379 | ジャグラーガールズ | -263 |
| 404 | ハッピージャグラーVⅢ | 3391 |
| 405 | ハッピージャグラーVⅢ | -52 |
| 409 | ハッピージャグラーVⅢ | 1035 |
| 419 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -1423 |
| 421 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2369 |