- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/11/28(土)
- 4取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
極上至極(ザ・ベスト) 全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/11/28(土)
- 2取材同時開催
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/11/28(土)
中山UNO
半心半技(パラドックス)
- 神奈川県
- 2026/11/28(土)
鶴見UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/11/29(日)
- 4取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
極上至極(ザ・ベスト) 全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/11/29(日)
中山ZoRoN
並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2025/10/03(金)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 439 | Lかぐや様は告らせたい | -2421 |
| 440 | Lかぐや様は告らせたい | -504 |
| 441 | Lかぐや様は告らせたい | -700 |
| 447 | Lからくりサーカス | -86 |
| 453 | Lからくりサーカス | -2344 |
| 458 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -2634 |
| 463 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -793 |
| 467 | Lゴッドイーターリザレクション | 9067 |
| 469 | Lゴッドイーターリザレクション | 74 |
| 501 | LBヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -51 |
| 502 | LBヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -999 |
| 505 | LモンキーターンⅤ | 8888 |
| 508 | LモンキーターンⅤ | 4378 |
| 511 | LモンキーターンⅤ | -699 |
| 514 | LモンキーターンⅤ | 5485 |
- 東京都
- 2025/10/02(木)
- 2取材同時開催
ビックディッパー新橋2号店
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 32 | Lマギアレコード | 1035 |
| 33 | Lマギアレコード | 1623 |
| 34 | Lゴッドイーターリザレクション | -1085 |
| 83 | マイジャグラーⅤ | -294 |
| 84 | マイジャグラーⅤ | 3017 |
| 85 | マイジャグラーⅤ | -163 |
| 110 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -1381 |
| 111 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -517 |
| 112 | Lかぐや様は告らせたい | 5355 |
| 402 | LアズールレーンTHEANIMATION | 3213 |
| 403 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 599 |
| 404 | L七つの魔剣が支配する | -1033 |
| 419 | Lようこそ実力至上主義の教室へ | -10 |
| 420 | Lレヴュースタァライト | 2870 |
| 421 | L転生したら剣でした | -358 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 2 | L防振り | 1949 |
| 3 | L防振り | 106 |
| 28 | LToLOVEるダークネス | 3457 |
| 29 | LToLOVEるダークネス | -1415 |
| 41 | L東京喰種 | 2164 |
| 42 | L東京喰種 | 4043 |
| 61 | ネオアイムジャグラーEX | -319 |
| 62 | ネオアイムジャグラーEX | -34 |
| 63 | ネオアイムジャグラーEX | 283 |
| 93 | ゴーゴージャグラー3 | -546 |
| 94 | ゴーゴージャグラー3 | 142 |
| 95 | ゴーゴージャグラー3 | 905 |
| 432 | 甲鉄城のカバネリ | 3755 |
| 433 | 甲鉄城のカバネリ | 302 |
- 埼玉県
- 2025/10/01(水)
ゴードン西川口
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 688 | SアイムジャグラーEX | 893 |
| 689 | SアイムジャグラーEX | 459 |
| 690 | SアイムジャグラーEX | 1204 |
| 693 | SアイムジャグラーEX | 1072 |
| 694 | SアイムジャグラーEX | 57 |
| 695 | SアイムジャグラーEX | 1008 |
| 696 | L東京リベンジャーズ | -174 |
| 697 | L東京リベンジャーズ | 7281 |
| 698 | L東京リベンジャーズ | -1240 |
| 789 | マイジャグラーⅤ | 2715 |
| 790 | マイジャグラーⅤ | -1118 |
| 791 | マイジャグラーⅤ | 737 |
| 801 | ゴーゴージャグラー3 | 824 |
| 802 | ゴーゴージャグラー3 | -599 |
| 803 | ゴーゴージャグラー3 | 2288 |
- 東京都
- 2025/10/01(水)
- 3取材同時開催
マルハン池袋SLOTBASE
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 44 | Lバイオハザード5 | -928 |
| 45 | Lバイオハザード5 | -980 |
| 46 | Lバイオハザード5 | -1046 |
| 66 | Lレヴュースタァライト | 4015 |
| 67 | Lレヴュースタァライト | 1595 |
| 68 | Lレヴュースタァライト | -249 |
| 78 | L七つの魔剣が支配する | 632 |
| 79 | L七つの魔剣が支配する | 4291 |
| 80 | L七つの魔剣が支配する | 3863 |
| 84 | Lカイジ狂宴 | 973 |
| 85 | Lカイジ狂宴 | 6833 |
| 86 | Lカイジ狂宴 | -3036 |
| 194 | Lガールズ&パンツァー最終章 | -2318 |
| 195 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 3238 |
| 196 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 1116 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 33 | L咲-saki頂上決戦 | 4201 |
| 34 | L咲-saki頂上決戦 | -1182 |
| 50 | Lデビルメイクライ5 | 1783 |
| 51 | Lデビルメイクライ5 | 7387 |
| 52 | Lデビルメイクライ5 | 5291 |
| 97 | Lスーパーブラックジャック | 2922 |
| 99 | Lスーパーブラックジャック | -4251 |
| 100 | Lスーパーブラックジャック | -176 |
| 151 | L東京喰種 | 8123 |
| 154 | L東京喰種 | 4158 |
| 156 | L東京喰種 | 10512 |
| 157 | L東京喰種 | 1664 |
| 159 | L東京喰種 | -6784 |
| 161 | L東京喰種 | 6753 |
| 163 | L東京喰種 | 7259 |
| 164 | L東京喰種 | 3256 |
| 166 | L東京喰種 | -359 |
| 167 | L東京喰種 | 3726 |
| 170 | L東京喰種 | -4659 |
| 189 | L戦国乙女4 | -504 |
| 191 | L戦国乙女4 | 1848 |
| 193 | L戦国乙女4 | 7960 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3 | L北斗の拳 | 920 |
| 4 | L北斗の拳 | 6139 |
| 5 | L北斗の拳 | 393 |
| 14 | L北斗の拳 | -1802 |
| 15 | L北斗の拳 | -1497 |
| 16 | L北斗の拳 | -156 |
| 59 | LToLOVEるダークネス | 4324 |
| 60 | LToLOVEるダークネス | 9467 |
| 61 | LToLOVEるダークネス | -4336 |
| 121 | L東京リベンジャーズ | 3136 |
| 122 | L東京リベンジャーズ | 1195 |
| 123 | L東京リベンジャーズ | 12031 |
| 127 | Lモンスターハンターライズ | 3787 |
| 128 | Lモンスターハンターライズ | -4342 |
| 129 | Lモンスターハンターライズ | 4294 |
| 137 | Lモンスターハンターライズ | 5863 |
| 138 | Lモンスターハンターライズ | 5599 |
| 139 | Lモンスターハンターライズ | 8761 |
| 209 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 18365 |
| 210 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -3344 |
| 211 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8847 |
| 245 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -4074 |
| 246 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8994 |
| 247 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -3609 |
| 248 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 14922 |
| 249 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 10862 |
| 250 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -772 |
| 256 | Lかぐや様は告らせたい | 2763 |
| 257 | Lかぐや様は告らせたい | 9831 |
| 258 | Lかぐや様は告らせたい | -2615 |
| 261 | Lかぐや様は告らせたい | 9248 |
| 262 | Lかぐや様は告らせたい | -3908 |
| 263 | Lかぐや様は告らせたい | 664 |
| 275 | Lかぐや様は告らせたい | 3377 |
| 276 | Lかぐや様は告らせたい | 2262 |
| 277 | Lかぐや様は告らせたい | 4384 |
| 285 | Lからくりサーカス | 1051 |
| 286 | Lからくりサーカス | 2124 |
| 287 | Lからくりサーカス | 1367 |
| 295 | Lありふれた職業で世界最強 | 6268 |
| 296 | Lゾンビランドサガ | 1879 |
| 297 | Lドルアーガの塔 | -958 |
- 東京都
- 2025/10/01(水)
- 2取材同時開催
マルハン池袋店
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 87 | ジャグラーガールズ | 623 |
| 88 | ジャグラーガールズ | 3705 |
| 89 | ジャグラーガールズ | 1498 |
| 90 | ジャグラーガールズ | 1489 |
| 131 | ゴーゴージャグラー3 | 714 |
| 132 | ゴーゴージャグラー3 | 2890 |
| 133 | ゴーゴージャグラー3 | 3197 |
| 136 | ゴーゴージャグラー3 | -33 |
| 137 | ゴーゴージャグラー3 | -810 |
| 138 | ゴーゴージャグラー3 | 2268 |
| 139 | ゴーゴージャグラー3 | -289 |
| 140 | ゴーゴージャグラー3 | -252 |
| 149 | ゴーゴージャグラー3 | 1972 |
| 150 | ゴーゴージャグラー3 | 1026 |
| 165 | 甲鉄城のカバネリ | 1931 |
| 169 | 甲鉄城のカバネリ | 2392 |
| 170 | 甲鉄城のカバネリ | 3037 |
| 171 | L東京喰種 | -1060 |
| 172 | L東京喰種 | 204 |
| 173 | L東京喰種 | 1954 |
| 210 | L吉宗 | 1125 |
| 211 | L吉宗 | 1428 |
| 244 | LモンキーターンⅤ | 8003 |
| 246 | LモンキーターンⅤ | -1407 |
| 251 | Lディスクアップ ウルトラミックス | 1149 |
| 252 | Lディスクアップ ウルトラミックス | -2300 |
| 255 | Lディスクアップ ウルトラミックス | 272 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 12 | 沖ドキ!BLACK | 3800 |
| 13 | 沖ドキ!BLACK | 1779 |
| 14 | 沖ドキ!BLACK | 2548 |
| 20 | 沖ドキ!BLACK | -2378 |
| 21 | 沖ドキ!BLACK | 3221 |
| 22 | 沖ドキ!BLACK | 2457 |
| 34 | 沖ドキ!BLACK | -5320 |
| 35 | キングハナハナSP-30 | 1944 |
| 36 | キングハナハナSP-30 | 1623 |
| 40 | キングハナハナSP-30 | 4402 |
| 41 | キングハナハナSP-30 | 2838 |
| 42 | キングハナハナSP-30 | 926 |
| 54 | ドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | 1581 |
| 55 | ドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | 2194 |
| 56 | ドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | 870 |
| 104 | マイジャグラーⅤ | 2161 |
| 105 | マイジャグラーⅤ | 2149 |
| 106 | マイジャグラーⅤ | 678 |
| 111 | SアイムジャグラーEX | 2581 |
| 112 | SアイムジャグラーEX | -2299 |
| 113 | SアイムジャグラーEX | 186 |
- 東京都
- 2025/09/29(月)
- 3取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 821 | ミスタージャグラー | 1569 |
| 822 | ミスタージャグラー | -721 |
| 823 | ミスタージャグラー | 2758 |
| 824 | ミスタージャグラー | 923 |
| 868 | Lレヴュースタァライト | 6034 |
| 869 | Lレヴュースタァライト | -70 |
| 870 | Lレヴュースタァライト | 1819 |
| 889 | L七つの魔剣が支配する | 1239 |
| 890 | L七つの魔剣が支配する | 3108 |
| 891 | L七つの魔剣が支配する | 2261 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 771 | L東京喰種 | 2258 |
| 774 | L東京喰種 | 6031 |
| 775 | L東京喰種 | 4692 |
| 777 | L東京喰種 | -653 |
| 780 | L北斗の拳 | 188 |
| 782 | L北斗の拳 | 3102 |
| 783 | L北斗の拳 | 3694 |
| 893 | Lデビルメイクライ5 | 5679 |
| 895 | Lデビルメイクライ5 | -1088 |
| 908 | L防振り | 4925 |
| 910 | L防振り | -868 |
| 913 | L防振り | -5516 |
| 914 | L防振り | 2092 |
| 917 | L防振り | -186 |
| 918 | L防振り | 13626 |
| 920 | L防振り | -1039 |
| 922 | L防振り | 2825 |
| 965 | L桃太郎電鉄定番 | 858 |
| 967 | L桃太郎電鉄定番 | 822 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 756 | Lスーパーブラックジャック | 3178 |
| 757 | Lスーパーブラックジャック | 3197 |
| 758 | Lスーパーブラックジャック | 1716 |
| 794 | Lモンスターハンターライズ | 5300 |
| 795 | Lモンスターハンターライズ | -4014 |
| 796 | Lモンスターハンターライズ | 214 |
| 860 | Lからくりサーカス | 3155 |
| 861 | Lからくりサーカス | 352 |
| 862 | Lからくりサーカス | 3019 |
| 882 | Lシャーマンキング | -68 |
| 883 | Lシャーマンキング | 1656 |
| 884 | L戦国乙女4 | 1582 |
| 978 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 2569 |
| 979 | L北斗の拳 | 127 |
| 980 | Lルパン三世大航海者の秘宝 | 3264 |
- 千葉県
- 2025/09/28(日)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3015 | 甲鉄城のカバネリ | 1218 |
| 3016 | 甲鉄城のカバネリ | 4908 |
| 3017 | 甲鉄城のカバネリ | 2346 |
| 3018 | 甲鉄城のカバネリ | 4770 |
| 3061 | Lルパン三世大航海者の秘宝 | 6083 |
| 3062 | Lルパン三世大航海者の秘宝 | 5529 |
| 3063 | Lルパン三世大航海者の秘宝 | -6241 |
| 3064 | Lルパン三世大航海者の秘宝 | 15300 |
| 4155 | Lスーパーブラックジャック | 4156 |
| 4156 | Lスーパーブラックジャック | 2722 |
| 4157 | Lスーパーブラックジャック | 6397 |
| 4186 | Lスーパーブラックジャック | -3601 |
| 4187 | Lスーパーブラックジャック | 366 |
| 4188 | Lスーパーブラックジャック | -1196 |
| 4189 | Lスーパーブラックジャック | -2637 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3046 | L機動戦士ガンダムSEED | 5409 |
| 3048 | L機動戦士ガンダムSEED | 5552 |
| 3065 | L転生したら剣でした | 967 |
| 3067 | L転生したら剣でした | 7937 |
| 3098 | Lいざ!番長 | 1270 |
| 3100 | Lいざ!番長 | 2484 |
| 3101 | Lいざ!番長 | 1345 |
| 3276 | LBマタドールⅢ | 1179 |
| 3277 | LBマタドールⅢ | 1904 |
| 4029 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2284 |
| 4034 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3335 |
| 4065 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 12844 |
| 4067 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2671 |
| 4069 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3350 |
| 4070 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 11027 |
| 4071 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3142 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3169 | マイジャグラーⅤ | 1497 |
| 3170 | マイジャグラーⅤ | 2917 |
| 3171 | マイジャグラーⅤ | 637 |
| 4002 | Lからくりサーカス | 2932 |
| 4003 | Lからくりサーカス | 2598 |
| 4004 | Lからくりサーカス | 643 |
| 4015 | Lかぐや様は告らせたい | 7664 |
| 4016 | Lかぐや様は告らせたい | -4871 |
| 4017 | Lかぐや様は告らせたい | 2212 |
| 4019 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver. | 5893 |
| 4020 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver. | -3620 |
| 4021 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver. | 3263 |
| 4087 | Lマギアレコード | 2126 |
| 4088 | Lマギアレコード | 1803 |
| 4089 | Lマギアレコード | 5778 |
- 神奈川県
- 2025/09/28(日)
中山ZoRoN
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 548 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 7475 |
| 549 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 534 |
| 652 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 980 |
| 653 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 811 |
| 698 | Lかぐや様は告らせたい | -2154 |
| 699 | Lかぐや様は告らせたい | -2874 |
| 701 | L吉宗 | -4485 |
| 702 | L吉宗 | -2475 |
| 703 | L吉宗 | -1885 |
| 773 | ファンキージャグラー2 | -1432 |
| 776 | ファンキージャグラー2 | 2944 |
| 777 | ファンキージャグラー2 | -415 |
| 780 | ファンキージャグラー2 | -1060 |
- 東京都
- 2025/09/28(日)
- 2取材同時開催
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 576 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 6856 |
| 577 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -1225 |
| 578 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 2732 |
| 711 | L東京喰種 | -3847 |
| 712 | L東京喰種 | -2054 |
| 713 | L東京喰種 | 5226 |
| 714 | L東京喰種 | 7192 |
| 715 | L東京喰種 | 10081 |
| 716 | L東京喰種 | -33 |
| 717 | L東京喰種 | 339 |
| 721 | Lスーパーブラックジャック | 5340 |
| 722 | Lスーパーブラックジャック | -462 |
| 723 | Lスーパーブラックジャック | -2251 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 503 | 押忍!番長ZERO | 1829 |
| 504 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -1910 |
| 505 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1660 |
| 550 | ハナハナホウオウ天翔 | -200 |
| 551 | ケロット4 | -46 |
| 552 | ハードボイルド | -404 |
| 604 | 甲鉄城のカバネリ | 2076 |
| 605 | 甲鉄城のカバネリ | 2671 |
| 606 | 甲鉄城のカバネリ | 6202 |
| 649 | ゴーゴージャグラー3 | 186 |
| 650 | ファンキージャグラー2 | 1712 |
| 651 | ファンキージャグラー2 | -601 |
| 674 | ネオアイムジャグラーEX | 1186 |
| 675 | ネオアイムジャグラーEX | 27 |
| 676 | ネオアイムジャグラーEX | 789 |
- 東京都
- 2025/09/27(土)
グランドホール西高島平店
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 673 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -4101 |
| 676 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 3003 |
| 1015 | ネオアイムジャグラーEX | 1213 |
| 1018 | ネオアイムジャグラーEX | -779 |
| 1020 | ネオアイムジャグラーEX | 1215 |
| 1021 | ネオアイムジャグラーEX | 1141 |
| 1023 | ネオアイムジャグラーEX | 2665 |
| 1025 | ネオアイムジャグラーEX | -222 |
| 1053 | ゴーゴージャグラー3 | 687 |
| 1055 | ゴーゴージャグラー3 | 704 |
| 1078 | ファンキージャグラー2 | 2567 |
| 1081 | ファンキージャグラー2 | 1391 |
| 1083 | ファンキージャグラー2 | -400 |
| 1163 | Lモンスターハンターライズ | 2215 |
| 1165 | Lモンスターハンターライズ | 5791 |
| 1166 | Lモンスターハンターライズ | -216 |
| 1168 | Lモンスターハンターライズ | 8068 |
| 1183 | 沖ドキ!GOLD | 292 |
| 1186 | 沖ドキ!GOLD | 2817 |
| 1200 | 沖ドキ!GOLD | 2646 |
| 1201 | 沖ドキ!GOLD | 3862 |
| 1203 | 沖ドキ!GOLD | 848 |
| 1206 | 沖ドキ!GOLD | 914 |
| 1207 | 沖ドキ!GOLD | 3946 |
| 1208 | 沖ドキ!GOLD | 3473 |
| 1215 | 沖ドキ!GOLD | 3894 |
| 1216 | 沖ドキ!GOLD | 6339 |
| 1220 | 沖ドキ!GOLD | 1835 |
| 1221 | 沖ドキ!GOLD | 1193 |
| 1222 | 沖ドキ!GOLD | 1313 |
| 1225 | 沖ドキ!GOLD | 910 |
| 1226 | 沖ドキ!GOLD | 1781 |
- 東京都
- 2025/09/27(土)
ピーアーク三田
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 207 | Lラブ嬢3 Wご指名 | 2483 |
| 208 | Lラブ嬢3 Wご指名 | 1751 |
| 209 | Lラブ嬢3 Wご指名 | 132 |
| 210 | Lありふれた職業で世界最強 | 3172 |
| 211 | Lありふれた職業で世界最強 | -1833 |
| 212 | Lありふれた職業で世界最強 | -506 |
| 213 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 2941 |
| 214 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 4923 |
| 215 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 40 |
- 千葉県
- 2025/09/27(土)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3022 | L炎炎ノ消防隊 | -2690 |
| 3023 | L炎炎ノ消防隊 | 4452 |
| 3024 | L炎炎ノ消防隊 | 900 |
| 3037 | Lカイジ狂宴 | 975 |
| 3038 | Lカイジ狂宴 | 742 |
| 3039 | Lカイジ狂宴 | -4143 |
| 3040 | Lカイジ狂宴 | 1840 |
| 4024 | LToLOVEるダークネス | -1070 |
| 4025 | LToLOVEるダークネス | -1671 |
| 4026 | LToLOVEるダークネス | 1350 |
| 4027 | LToLOVEるダークネス | 4094 |
| 4028 | LToLOVEるダークネス | 447 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3012 | 沖ドキ!GOLD | -2616 |
| 3014 | 沖ドキ!GOLD | 3123 |
| 3056 | L麻雀物語 | -1723 |
| 3057 | L麻雀物語 | 13241 |
| 3058 | L麻雀物語 | -3137 |
| 3071 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 322 |
| 3072 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 9544 |
| 3284 | ウルトラミラクルジャグラー | 1210 |
| 3286 | ウルトラミラクルジャグラー | 4192 |
| 3288 | ウルトラミラクルジャグラー | 1408 |
| 4120 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -429 |
| 4122 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 599 |
| 4125 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 1161 |
| 4126 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -153 |
| 4150 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 12430 |
| 4151 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2637 |
| 4153 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 3367 |
| 4154 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -151 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3031 | L七つの魔剣が支配する | 4318 |
| 3032 | グランベルム | 2085 |
| 3033 | Lソードアート・オンライン | 1464 |
| 3154 | マイジャグラーⅤ | 823 |
| 3155 | マイジャグラーⅤ | 1311 |
| 3156 | マイジャグラーⅤ | 693 |
| 3331 | Lモンスターハンターライズ | 2356 |
| 3332 | Lモンスターハンターライズ | -558 |
| 3333 | Lモンスターハンターライズ | 6158 |
| 4014 | Lかぐや様は告らせたい | 482 |
| 4015 | Lかぐや様は告らせたい | 16227 |
| 4016 | Lかぐや様は告らせたい | 5967 |
| 4258 | LモンキーターンⅤ | 1669 |
| 4259 | LモンキーターンⅤ | 4714 |
| 4260 | LモンキーターンⅤ | -357 |