- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/05/06(水)
仙川UNO
極上至極(ザ・ベスト)
- 東京都
- 2026/05/07(木)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/05/07(木)
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
- 千葉県
- 2026/05/09(土)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/05/09(土)
- 2取材同時開催
鶴見UNO
極上至極(ザ・ベスト) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/05/09(土)
小田急相模原UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/05/10(日)
清瀬UNO
全知全能(オールマイティ)
- 神奈川県
- 2026/05/10(日)
中山ZoRoN
半心半技(パラドックス)
- 東京都
- 2026/05/13(水)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/05/13(水)
ピーアーク相模原
半心半技(パラドックス)
- 埼玉県
- 2025/04/05(土)
ピーアーク越谷
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 527 | ジャグラーガールズSS | 1394 |
| 528 | ジャグラーガールズSS | -160 |
| 529 | SマイジャグラーV | 1320 |
| 562 | SハッピージャグラーVIII | 306 |
| 563 | SハッピージャグラーVIII | 1441 |
| 564 | SハッピージャグラーVIII | -271 |
| 577 | SマイジャグラーV | -856 |
| 578 | SマイジャグラーV | -1138 |
| 579 | SマイジャグラーV | 4206 |
| 596 | SアイムジャグラーEX | -443 |
| 597 | SアイムジャグラーEX | -747 |
| 598 | SアイムジャグラーEX | -152 |
| 689 | Lダンベル何キロ持てる? | 131 |
| 690 | Lダンベル何キロ持てる? | 1190 |
| 691 | Lダンベル何キロ持てる? | 6395 |
| 694 | Lからくりサーカス | -2995 |
| 695 | Lからくりサーカス | -416 |
| 696 | Lからくりサーカス | 806 |
| 719 | Lスーパーブラックジャック | 740 |
| 720 | Lスーパーブラックジャック | 3334 |
| 721 | Lスーパーブラックジャック | 4568 |
- 神奈川県
- 2025/04/05(土)
鶴見UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 318 | L北斗の拳 | 215 |
| 319 | L北斗の拳 | 3741 |
| 320 | L北斗の拳 | 1016 |
| 397 | Lシャーマンキング | 3465 |
| 398 | Lシャーマンキング | -1973 |
| 399 | Lシャーマンキング | 10940 |
| 400 | Lシャーマンキング | 6570 |
| 429 | 新ハナビ | 2252 |
| 430 | クランキークレスト | 75 |
| 431 | クランキークレスト | 3567 |
| 432 | バーサスリヴァイズ | -1896 |
| 533 | SアイムジャグラーEX | 2535 |
| 534 | SアイムジャグラーEX | 4555 |
| 535 | SアイムジャグラーEX | 569 |
| 550 | マイジャグラーⅤ | 3369 |
| 551 | マイジャグラーⅤ | 31 |
| 552 | マイジャグラーⅤ | 2477 |
- 東京都
- 2025/04/04(金)
ゴードン多摩センター
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 520 | SハッピージャグラーVIII | 891 |
| 521 | SハッピージャグラーVIII | 1086 |
| 522 | SハッピージャグラーVIII | 679 |
| 523 | SハッピージャグラーVIII | 1984 |
| 524 | SハッピージャグラーVIII | 3852 |
| 525 | SハッピージャグラーVIII | -974 |
| 526 | SハッピージャグラーVIII | 1062 |
| 630 | Lスーパーブラックジャック | 1246 |
| 631 | Lスーパーブラックジャック | 1966 |
| 632 | Lスーパーブラックジャック | -1927 |
| 633 | Lスーパーブラックジャック | -2579 |
| 692 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 2514 |
| 693 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -121 |
| 694 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -927 |
- 東京都
- 2025/04/04(金)
ゴードン永山
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 82 | L炎炎ノ消防隊 | 3480 |
| 83 | L炎炎ノ消防隊 | 778 |
| 84 | L炎炎ノ消防隊 | -1143 |
| 104 | Lからくりサーカス | 1294 |
| 105 | Lからくりサーカス | -511 |
| 106 | Lからくりサーカス | -2100 |
| 107 | Lからくりサーカス | -95 |
| 236 | SハッピージャグラーVIII | -338 |
| 237 | SハッピージャグラーVIII | -622 |
| 238 | SハッピージャグラーVIII | 1555 |
| 239 | SハッピージャグラーVIII | -158 |
- 東京都
- 2025/04/04(金)
ゴードン祖師谷
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 561 | Lモンスターハンターライズ | 7969 |
| 562 | Lモンスターハンターライズ | 2207 |
| 563 | Lモンスターハンターライズ | 2085 |
| 564 | Lモンスターハンターライズ | -2254 |
| 565 | Lモンスターハンターライズ | 3782 |
| 566 | Lモンスターハンターライズ | -3254 |
| 567 | Lモンスターハンターライズ | 7868 |
| 573 | L戦国乙女4 | -827 |
| 574 | L戦国乙女4 | 1114 |
| 575 | L戦国乙女4 | 227 |
| 576 | L戦国乙女4 | -386 |
| 577 | L戦国乙女4 | -685 |
| 578 | L戦国乙女4 | 3699 |
| 603 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 3469 |
| 604 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1659 |
| 605 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1751 |
- 埼玉県
- 2025/04/04(金)
ゴードン西川口
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 665 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1357 |
| 666 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 258 |
| 667 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 3782 |
| 736 | Lバイオハザード5 | -1805 |
| 737 | Lバイオハザード5 | -196 |
| 738 | Lバイオハザード5 | 1548 |
| 739 | Lバイオハザード5 | 1695 |
| 740 | Lバイオハザード5 | 2123 |
| 827 | Sミスタージャグラー | 879 |
| 828 | Sミスタージャグラー | 242 |
| 829 | Sミスタージャグラー | 142 |
| 830 | Sミスタージャグラー | -1372 |
- 東京都
- 2025/04/04(金)
- 2取材同時開催
大山オーシャン
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 506 | L東京喰種 | 3462 |
| 507 | L東京喰種 | -1015 |
| 508 | L東京喰種 | 3598 |
| 509 | L東京喰種 | -1056 |
| 527 | Lからくりサーカス | 5230 |
| 529 | Lからくりサーカス | 1654 |
| 531 | Lからくりサーカス | -2210 |
| 532 | Lからくりサーカス | 11373 |
| 534 | Lからくりサーカス | -2602 |
| 587 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -3472 |
| 588 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -1737 |
| 590 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1217 |
| 629 | ミスタージャグラー | 630 |
| 631 | ミスタージャグラー | 1450 |
| 638 | Lディスクアップ ULTRAREMIX | 4947 |
| 639 | Lディスクアップ ULTRAREMIX | 5090 |
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 521 | Lスーパーブラックジャック | -3033 |
| 522 | Lスーパーブラックジャック | -322 |
| 523 | Lスーパーブラックジャック | 9006 |
| 524 | Lスーパーブラックジャック | -2320 |
| 525 | Lスーパーブラックジャック | 336 |
| 526 | Lスーパーブラックジャック | 374 |
| 622 | ジャグラーガールズSS | 6466 |
| 623 | ジャグラーガールズSS | 1934 |
| 624 | ジャグラーガールズSS | 2515 |
| 625 | ジャグラーガールズSS | 1263 |
| 649 | L戦国乙女4 | 236 |
| 650 | L戦国乙女4 | 14562 |
| 651 | L戦国乙女4 | 3414 |
- 東京都
- 2025/04/03(木)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 521 | Lスーパーブラックジャック | -1485 |
| 527 | Lからくりサーカス | 464 |
| 529 | Lからくりサーカス | 3091 |
| 531 | Lからくりサーカス | -433 |
| 532 | Lからくりサーカス | 3039 |
| 536 | Lからくりサーカス | 1475 |
| 538 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5398 |
| 539 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 18783 |
| 544 | Lかぐや様は告らせたい | -1168 |
| 584 | LモンキーターンV | 2881 |
| 585 | LモンキーターンV | 9064 |
| 599 | Lゴッドイーター リザレクション | -626 |
| 602 | Lゴッドイーター リザレクション | 286 |
- 東京都
- 2025/04/03(木)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 724 | Lからくりサーカス | 1784 |
| 726 | Lからくりサーカス | 2072 |
| 727 | Lからくりサーカス | -2165 |
| 728 | Lからくりサーカス | 9060 |
| 742 | Lかぐや様は告らせたい | 3949 |
| 787 | Lゴッドイーター リザレクション | 8320 |
| 788 | Lゴッドイーター リザレクション | 7909 |
| 789 | Lゴッドイーター リザレクション | 4419 |
| 796 | Lゴッドイーター リザレクション | -85 |
| 815 | LモンキーターンV | -1716 |
| 816 | LモンキーターンV | 8208 |
| 817 | LモンキーターンV | 6169 |
| 826 | Lスーパーブラックジャック | 4272 |
| 831 | Lスーパーブラックジャック | 887 |
| 837 | LモンキーターンV | -1876 |
| 838 | LモンキーターンV | 3363 |
| 839 | LモンキーターンV | -1997 |
- 東京都
- 2025/04/03(木)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 352 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 401 |
| 354 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 356 |
| 438 | Lゴッドイーター リザレクション | 18331 |
| 442 | Lゴッドイーター リザレクション | -831 |
| 446 | Lからくりサーカス | -1057 |
| 448 | Lからくりサーカス | 154 |
| 452 | Lからくりサーカス | 3672 |
| 453 | Lからくりサーカス | 7069 |
| 458 | Lからくりサーカス | -128 |
| 459 | Lからくりサーカス | 0 |
| 460 | Lからくりサーカス | -130 |
| 464 | Lかぐや様は告らせたい | 9417 |
| 471 | Lかぐや様は告らせたい | -2022 |
| 475 | L炎炎ノ消防隊 | 2319 |
| 508 | LモンキーターンV | -651 |
| 514 | LモンキーターンV | 3745 |
| 516 | LモンキーターンV | 13839 |
| 517 | LモンキーターンV | -40 |
- 埼玉県
- 2025/03/29(土)
上尾UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 501 | Lシャーマンキング | -940 |
| 502 | Lシャーマンキング | -5960 |
| 503 | Lシャーマンキング | 7460 |
| 504 | Lシャーマンキング | 5910 |
| 593 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -970 |
| 594 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 3840 |
| 595 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 2120 |
| 596 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -10 |
| 749 | クランキークレスト | 4010 |
| 750 | クランキークレスト | 3340 |
| 751 | クランキークレスト | 3510 |
- 神奈川県
- 2025/03/29(土)
鶴見UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 389 | L東京喰種 | 3760 |
| 390 | L東京喰種 | 3050 |
| 391 | L東京喰種 | 2190 |
| 392 | L東京喰種 | -2430 |
| 393 | L東京喰種 | -1620 |
| 394 | L東京喰種 | 2130 |
| 395 | L東京喰種 | 2800 |
| 396 | L東京喰種 | -2950 |
| 442 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 5360 |
| 443 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -1530 |
| 444 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 3,580 |
| 502 | L真・一騎当千 | -890 |
| 503 | L真・一騎当千 | 3160 |
| 504 | L真・一騎当千 | 10 |