- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/02/06(金)
- 2取材同時開催
ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン
半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/02/07(土)
鶴見UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/02/07(土)
中山UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/02/07(土)
ハイパージアス立川
半心半技(パラドックス)
- 千葉県
- 2026/02/07(土)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/02/10(火)
清瀬UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/02/13(金)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/02/13(金)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/02/13(金)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/02/14(土)
ハイパージアス立川
半心半技(パラドックス)
- 東京都
- 2026/01/13(火)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 330 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,186 |
| 335 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,039 |
| 337 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -558 |
| 347 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -2,345 |
| 441 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 3,770 |
| 455 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 0 |
| 456 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 7,421 |
| 457 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 7,631 |
| 460 | Lパチスロからくりサーカス | -2,110 |
| 468 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,402 |
| 503 | スマスロ化物語 | 2,356 |
| 521 | Lスマスロ北斗の拳 | 130 |
| 523 | Lスマスロ北斗の拳 | -155 |
| 530 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,594 |
| 531 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,155 |
| 533 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,772 |
- 東京都
- 2026/01/13(火)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 716 | スマスロ化物語 | 9,383 |
| 717 | スマスロ化物語 | -104 |
| 727 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -3,769 |
| 730 | Lパチスロからくりサーカス | -654 |
| 731 | Lパチスロからくりサーカス | -3,408 |
| 737 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,905 |
| 740 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,169 |
| 741 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,688 |
| 753 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -960 |
| 756 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 8,127 |
| 765 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,951 |
| 769 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,149 |
| 774 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -2,734 |
| 778 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 9,642 |
| 828 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,927 |
| 829 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,035 |
| 834 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,731 |
- 東京都
- 2026/01/13(火)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 501 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 6,080 |
| 505 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,768 |
| 514 | Lスマスロ北斗の拳 | 4,696 |
| 516 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,638 |
| 517 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,238 |
| 518 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 655 |
| 523 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,297 |
| 528 | Lパチスロからくりサーカス | 2,582 |
| 550 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,725 |
| 556 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 6,639 |
| 561 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,130 |
| 664 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 405 |
| 665 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 2,643 |
- 東京都
- 2026/01/11(日)
ピーアーク三田
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1030 | SHAKE BONUS TRIGGER | 2,098 |
| 1031 | SHAKE BONUS TRIGGER | 660 |
| 1032 | SHAKE BONUS TRIGGER | 463 |
| 1122 | スマスロ秘宝伝 | 8,810 |
| 1123 | スマスロ秘宝伝 | 6,819 |
| 1124 | スマスロ秘宝伝 | 3,014 |
| 1125 | スマスロ秘宝伝 | 9,531 |
| 207 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 3,100 |
| 208 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 3,970 |
| 209 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | -469 |
| 1168 | L ToLOVEるダークネス | 5,413 |
| 1169 | L ToLOVEるダークネス | 5,204 |
| 1170 | L ToLOVEるダークネス | 3,610 |
| 1171 | L ToLOVEるダークネス | 2,038 |
| 1172 | L ToLOVEるダークネス | -74 |
| 1173 | L ToLOVEるダークネス | 4,400 |
- 神奈川県
- 2026/01/10(土)
中山UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 447 | ネオアイムジャグラーEX | 2,485 |
| 448 | ネオアイムジャグラーEX | 3,622 |
| 449 | ネオアイムジャグラーEX | 1,583 |
| 480 | ファンキージャグラー2KT | -288 |
| 481 | ファンキージャグラー2KT | 1,896 |
| 482 | ファンキージャグラー2KT | 498 |
| 486 | ハッピージャグラーVIII | -98 |
| 487 | ハッピージャグラーVIII | -977 |
| 488 | ハッピージャグラーVIII | -606 |
| 515 | ゴーゴージャグラー3 | -203 |
| 516 | ゴーゴージャグラー3 | -139 |
| 517 | ゴーゴージャグラー3 | 2,119 |
| 518 | ゴーゴージャグラー3 | 444 |
| 569 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,031 |
| 570 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4,731 |
| 571 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4,360 |
- 東京都
- 2026/01/10(土)
清瀬UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 557 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 1,570 |
| 558 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 9,331 |
| 559 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,147 |
| 636 | ウルトラミラクルジャグラー | 953 |
| 637 | ウルトラミラクルジャグラー | -260 |
| 638 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,373 |
| 639 | ゴーゴージャグラー3 | 593 |
| 640 | ゴーゴージャグラー3 | 2,246 |
| 641 | ゴーゴージャグラー3 | 782 |
| 642 | ゴーゴージャグラー3 | 1,287 |
| 643 | ゴーゴージャグラー3 | 1,121 |
| 644 | ゴーゴージャグラー3 | 60 |
| 645 | ゴーゴージャグラー3 | 1,089 |
| 646 | ゴーゴージャグラー3 | 1,137 |
| 647 | ゴーゴージャグラー3 | -383 |
- 千葉県
- 2026/01/10(土)
ピーアーク南行徳NEO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 214 | ゴーゴージャグラー3 | 1,677 |
| 215 | ゴーゴージャグラー3 | 881 |
| 216 | ゴーゴージャグラー3 | -763 |
| 269 | スマスロ鉄拳6 | 4,283 |
| 270 | スマスロ鉄拳6 | 2,339 |
| 271 | スマスロ鉄拳6 | 6,479 |
| 294 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1,862 |
| 295 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | -164 |
| 296 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | 8,568 |
| 327 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,638 |
| 328 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,691 |
| 329 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 8,737 |
| 348 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 1,803 |
| 349 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -228 |
| 350 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 9,500 |
- 埼玉県
- 2026/01/08(木)
ゴードン西川口
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 568 | L東京喰種 | 5,575 |
| 569 | L東京喰種 | -95 |
| 570 | L東京喰種 | 4,628 |
| 572 | L東京喰種 | 2,808 |
| 573 | L東京喰種 | 664 |
| 574 | L東京喰種 | 6,226 |
| 627 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,620 |
| 628 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,801 |
| 629 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -540 |
| 761 | マイジャグラーV | 1,413 |
| 762 | マイジャグラーV | -75 |
| 763 | マイジャグラーV | 1,998 |
| 780 | ジャグラーガールズSS | 1,269 |
| 781 | ジャグラーガールズSS | 1,968 |
| 782 | ジャグラーガールズSS | 2,653 |
| 787 | マイジャグラーV | 3,016 |
| 788 | マイジャグラーV | 711 |
| 789 | マイジャグラーV | -494 |
| 863 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 3,245 |
| 864 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 2,622 |
| 865 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 808 |
- 千葉県
- 2026/01/07(水)
- 2取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3058 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1,124 |
| 3059 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,497 |
| 3060 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 344 |
| 3062 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 25 |
| 3261 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 3,099 |
| 3264 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 1,374 |
| 3265 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 2,117 |
| 3308 | スマスロ シャーマンキング | -596 |
| 3309 | スマスロ シャーマンキング | 5,723 |
| 4097 | スマスロ新鬼武者3 | 5,586 |
| 4099 | スマスロ新鬼武者3 | 3,574 |
| 4101 | スマスロ新鬼武者3 | -2,285 |
| 4103 | スマスロ新鬼武者3 | 14,635 |
| 4105 | スマスロ新鬼武者3 | -1,959 |
| 4119 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 9,423 |
| 4121 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 4,360 |
| 4152 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 1,065 |
| 4154 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -994 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3008 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 6,259 |
| 3009 | L咲-Saki-頂上決戦 | 2,632 |
| 3010 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | 2,373 |
| 3118 | マイジャグラーV | 582 |
| 3119 | マイジャグラーV | 167 |
| 3120 | マイジャグラーV | -798 |
| 3129 | マイジャグラーV | 28 |
| 3130 | マイジャグラーV | 2,340 |
| 3131 | マイジャグラーV | 65 |
| 3224 | ゴーゴージャグラー3 | 1,405 |
| 3225 | ゴーゴージャグラー3 | 319 |
| 3226 | ゴーゴージャグラー3 | 1,292 |
| 4190 | スマスロモンキーターンV | 10,636 |
| 4191 | スマスロモンキーターンV | -1,910 |
| 4192 | スマスロモンキーターンV | 2,567 |
| 4253 | スマスロモンキーターンV | 1,639 |
| 4254 | スマスロモンキーターンV | 5,707 |
| 4255 | スマスロモンキーターンV | 3,399 |
- 神奈川県
- 2026/01/06(火)
グランドアクア
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1200 | ネオアイムジャグラーEX | 3,390 |
| 1201 | ネオアイムジャグラーEX | 1,122 |
| 1202 | ネオアイムジャグラーEX | -767 |
| 1235 | マイジャグラーV | 1,268 |
| 1236 | マイジャグラーV | -409 |
| 1237 | マイジャグラーV | 77 |
| 1272 | マイジャグラーV | -675 |
| 1273 | マイジャグラーV | 570 |
| 1275 | マイジャグラーV | 815 |
| 1285 | マイジャグラーV | 770 |
| 1286 | マイジャグラーV | 479 |
| 1287 | マイジャグラーV | 123 |
| 1327 | ゴーゴージャグラー3 | -222 |
| 1328 | ゴーゴージャグラー3 | -242 |
| 1330 | ゴーゴージャグラー3 | 828 |
| 1655 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -745 |
| 1656 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,946 |
| 1657 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 14,030 |
- 東京都
- 2026/01/05(月)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 387 | ゴーゴージャグラー3 | 4,061 |
| 388 | ゴーゴージャグラー3 | 1,938 |
| 389 | ゴーゴージャグラー3 | 1,466 |
| 390 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,708 |
| 391 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,866 |
| 392 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,067 |
| 409 | 吉宗 | -1,443 |
| 410 | 吉宗 | -5,063 |
| 411 | 吉宗 | 2,574 |
| 412 | 吉宗 | 3,488 |
| 511 | スマスロ化物語 | -2,337 |
| 512 | スマスロ化物語 | 3,108 |
| 513 | スマスロ化物語 | 7,702 |
- 東京都
- 2026/01/05(月)
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 569 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 2,590 |
| 570 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 15 |
| 571 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 2,083 |
| 572 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 429 |
| 761 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -1,265 |
| 762 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,716 |
| 763 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 413 |
| 764 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -549 |
| 765 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 5,622 |
| 766 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -619 |
| 767 | Lパチスロからくりサーカス | 3,305 |
| 768 | Lパチスロからくりサーカス | -2,874 |
| 769 | Lパチスロからくりサーカス | 1,519 |
| 770 | Lパチスロからくりサーカス | 6,271 |
| 771 | Lパチスロからくりサーカス | 6,956 |
| 772 | Lパチスロからくりサーカス | 135 |
| 773 | Lパチスロからくりサーカス | -3,001 |
| 774 | Lパチスロからくりサーカス | 8,041 |