- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/05/06(水)
仙川UNO
極上至極(ザ・ベスト)
- 東京都
- 2026/05/07(木)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/05/07(木)
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
- 千葉県
- 2026/05/09(土)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/05/09(土)
- 2取材同時開催
鶴見UNO
極上至極(ザ・ベスト) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/05/09(土)
小田急相模原UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/05/10(日)
清瀬UNO
全知全能(オールマイティ)
- 神奈川県
- 2026/05/10(日)
中山ZoRoN
半心半技(パラドックス)
- 東京都
- 2026/05/13(水)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2026/05/13(水)
ピーアーク相模原
半心半技(パラドックス)
- 神奈川県
- 2026/04/22(水)
ピーアーク相模原
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 578 | ネオアイムジャグラーEX | 412 | 3,977 |
| 580 | ネオアイムジャグラーEX | 311 | 2,150 |
| 581 | ネオアイムジャグラーEX | 403 | 2,011 |
| 583 | ネオアイムジャグラーEX | 447 | 1,616 |
| 585 | ネオアイムジャグラーEX | 265 | 2,847 |
| 587 | ネオアイムジャグラーEX | 431 | 2,897 |
| 588 | ネオアイムジャグラーEX | -89 | 1,960 |
| 589 | ゴーゴージャグラー3 | 1,552 | 5,294 |
| 592 | ゴーゴージャグラー3 | 706 | 5,420 |
| 593 | ゴーゴージャグラー3 | 1,443 | 4,815 |
| 596 | ゴーゴージャグラー3 | 3,862 | 8,041 |
| 597 | ゴーゴージャグラー3 | -350 | 3,555 |
| 599 | ゴーゴージャグラー3 | 55 | 2,122 |
| 1350 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -133 | 2,128 |
| 1352 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 628 | 3,189 |
| 1354 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 3,228 | 2,942 |
| 1357 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 5,256 | 3,223 |
| 1378 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 17,194 | 2,111 |
| 1381 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 3,561 | 3,681 |
| 1391 | 真打 吉宗 | 8,431 | 4,408 |
| 1393 | 真打 吉宗 | -765 | 4,157 |
- 東京都
- 2026/04/20(月)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 489 | 真打 吉宗 | -2,095 |
| 490 | 真打 吉宗 | -3,369 |
| 491 | 真打 吉宗 | 5,753 |
| 492 | 真打 吉宗 | 1,613 |
| 524 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 2,271 |
| 525 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 457 |
| 526 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | -194 |
| 527 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 299 |
| 528 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 524 |
| 529 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -480 |
- 東京都
- 2026/04/20(月)
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 573 | スマスロヨルムンガンド | -1,827 |
| 574 | スマスロヨルムンガンド | -1,336 |
| 575 | スマスロヨルムンガンド | -2,514 |
| 599 | スマスロ 攻殻機動隊 | 10,503 |
| 600 | スマスロ 攻殻機動隊 | 1,084 |
| 601 | スマスロ 攻殻機動隊 | 3,880 |
| 684 | マイジャグラーV | -521 |
| 685 | マイジャグラーV | 2,627 |
| 686 | マイジャグラーV | -279 |
| 687 | マイジャグラーV | 685 |
| 688 | マイジャグラーV | -611 |
| 689 | マイジャグラーV | -160 |
| 690 | マイジャグラーV | 951 |
- 東京都
- 2026/04/19(日)
楽園蒲田店
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1027 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,182 |
| 1028 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 11,465 |
| 1029 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,130 |
| 1050 | L東京喰種 | 4,455 |
| 1051 | L東京喰種 | -2,332 |
| 1052 | L東京喰種 | 3,529 |
| 1142 | ファンキージャグラー2KT | 927 |
| 1143 | ファンキージャグラー2KT | 1,377 |
| 1144 | ファンキージャグラー2KT | 1,531 |
| 1170 | ネオアイムジャグラーEX | 2,264 |
| 1171 | ネオアイムジャグラーEX | -330 |
| 1172 | ネオアイムジャグラーEX | -101 |
| 2027 | 押忍!番長4 | 9,833 |
| 2028 | 押忍!番長4 | -2,520 |
| 2029 | 押忍!番長4 | 5,429 |
| 2114 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 2,429 |
| 2115 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 3,060 |
| 2116 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 218 |
| 2203 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5,842 |
| 2204 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -229 |
| 2205 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 6,507 |
| 3227 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 1,215 |
| 3228 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 1,199 |
| 3229 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 1,412 |
- 東京都
- 2026/04/18(土)
- 2取材同時開催
ビックディッパー東中野店
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 149 | スマスロ スーパーブラックジャック | 270 |
| 150 | スマスロ スーパーブラックジャック | 11,187 |
| 151 | スマスロ スーパーブラックジャック | 5,859 |
| 220 | スマスロ モンスターハンターライズ | -378 |
| 221 | スマスロ モンスターハンターライズ | 7,097 |
| 222 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1,842 |
| 259 | ファンキージャグラー2KT | -166 |
| 260 | ファンキージャグラー2KT | 2,656 |
| 261 | ファンキージャグラー2KT | 145 |
| 262 | ファンキージャグラー2KT | -79 |
薔薇領域(レアリティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 185 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -4,298 |
| 212 | L不二子BT | -700 |
| 213 | アレックス ブライト | 2,663 |
| 216 | プリズムナナ | 5,701 |
- 千葉県
- 2026/04/18(土)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3068 | スマスロ スーパーブラックジャック | -170 |
| 3069 | スマスロ スーパーブラックジャック | 386 |
| 3070 | スマスロ スーパーブラックジャック | 2,539 |
| 3071 | スマスロ スーパーブラックジャック | 3,576 |
| 3072 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1,923 |
| 3324 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,026 |
| 3325 | ウルトラミラクルジャグラー | 751 |
| 3326 | ウルトラミラクルジャグラー | -67 |
| 3327 | ウルトラミラクルジャグラー | -131 |
| 3328 | ウルトラミラクルジャグラー | -850 |
| 3329 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,337 |
| 4137 | スマスロ新鬼武者3 | -879 |
| 4138 | スマスロ新鬼武者3 | 760 |
| 4139 | スマスロ新鬼武者3 | -3,951 |
| 4140 | スマスロ新鬼武者3 | -2,942 |
| 4141 | スマスロ新鬼武者3 | -1,701 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3291 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3,452 |
| 3292 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 2,086 |
| 4008 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,699 |
| 4010 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 79 |
| 4013 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,184 |
| 4016 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,689 |
| 4035 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,172 |
| 4037 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,322 |
| 4041 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,863 |
| 4042 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,022 |
| 4043 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,370 |
| 4044 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,264 |
| 4078 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7,111 |
| 4080 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 4,131 |
| 4081 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,286 |
| 4123 | L ToLOVEるダークネス | 8,313 |
| 4125 | L ToLOVEるダークネス | 1,038 |
| 4197 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 9,528 |
| 4198 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -2,496 |
| 4211 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -2,388 |
| 4213 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 2,378 |
| 4215 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,026 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3052 | 真打 吉宗 | 1,983 |
| 3053 | 真打 吉宗 | 5,087 |
| 3054 | 真打 吉宗 | 1,363 |
| 3146 | マイジャグラーV | 193 |
| 3147 | マイジャグラーV | 337 |
| 3148 | マイジャグラーV | 2,021 |
| 3168 | マイジャグラーV | 2,996 |
| 3169 | マイジャグラーV | -187 |
| 3170 | マイジャグラーV | 1,600 |
| 4018 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,731 |
| 4019 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,888 |
| 4020 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 792 |
| 4046 | Lパチスロからくりサーカス | 159 |
| 4047 | Lパチスロからくりサーカス | -2,982 |
| 4048 | Lパチスロからくりサーカス | 10,405 |
- 千葉県
- 2026/04/18(土)
ピーアーク南行徳NEO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 183 | ジャグラーガールズSS | 117 |
| 184 | ジャグラーガールズSS | -123 |
| 185 | ハッピージャグラーVIII | 350 |
| 189 | ファンキージャグラー2KT | 3,151 |
| 190 | ファンキージャグラー2KT | 13 |
| 191 | ファンキージャグラー2KT | -503 |
| 213 | ゴーゴージャグラー3 | -582 |
| 214 | ゴーゴージャグラー3 | -365 |
| 215 | ゴーゴージャグラー3 | 353 |
| 255 | スマスロ モンスターハンターライズ | -1,441 |
| 256 | スマスロ モンスターハンターライズ | 954 |
| 257 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,353 |
| 349 | L東京喰種 | 1,363 |
| 350 | L東京喰種 | 3,922 |
| 351 | L東京喰種 | -1,229 |
- 東京都
- 2026/04/18(土)
楽園蒲田店
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1174 | ネオアイムジャグラーEX | 1,368 |
| 1175 | ネオアイムジャグラーEX | -1,358 |
| 1176 | ネオアイムジャグラーEX | 1,640 |
| 1194 | ネオアイムジャグラーEX | 528 |
| 1195 | ネオアイムジャグラーEX | -436 |
| 1196 | ネオアイムジャグラーEX | 1,066 |
| 2021 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 1,013 |
| 2022 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 2,477 |
| 2023 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -2,795 |
| 3186 | パチスロ ペルソナ5 | 2,836 |
| 3187 | ぱちすろ けものフレンズ | 198 |
| 3188 | パチスロ デビル メイ クライ5 | 4,605 |
| 3225 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 2,354 |
| 3226 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -1,258 |
| 3227 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 1,529 |
| 3231 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -706 |
| 3232 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -391 |
| 3233 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 2,616 |
- 千葉県
- 2026/04/15(水)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 412 | ゴーゴージャグラー3 | -421 |
| 415 | ゴーゴージャグラー3 | 186 |
| 416 | ゴーゴージャグラー3 | 915 |
| 417 | ゴーゴージャグラー3 | -1,134 |
| 420 | ゴーゴージャグラー3 | 1,748 |
| 452 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -71 |
| 453 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,050 |
| 454 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 17 |
| 455 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,878 |
| 456 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,125 |
| 457 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,287 |
| 471 | スマスロ スーパーブラックジャック | 6,778 |
| 472 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1,641 |
| 489 | L東京喰種 | 4,278 |
| 490 | L東京喰種 | -7 |
| 491 | L東京喰種 | 3,657 |
| 492 | L東京喰種 | 1,617 |
| 493 | L東京喰種 | -847 |
| 512 | スマスロ化物語 | 1,242 |
| 513 | スマスロ化物語 | 343 |
- 東京都
- 2026/04/13(月)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 503 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -670 |
| 504 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -171 |
| 519 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,097 |
| 520 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 |
| 521 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,569 |
| 526 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,237 |
| 527 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,097 |
| 534 | Lパチスロからくりサーカス | 1,813 |
| 557 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,330 |
| 584 | スマスロ化物語 | 3,329 |
| 585 | スマスロ化物語 | 1,773 |
| 586 | スマスロ化物語 | -348 |
| 663 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 6,261 |
| 664 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 1,742 |
| 665 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 1,295 |
- 東京都
- 2026/04/13(月)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 716 | スマスロ化物語 | -33 |
| 720 | スマスロ化物語 | -254 |
| 727 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,323 |
| 732 | Lパチスロからくりサーカス | 1,822 |
| 734 | Lパチスロからくりサーカス | 15,006 |
| 761 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,153 |
| 764 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,594 |
| 765 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 14,126 |
| 772 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 94 |
| 773 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,010 |
| 774 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -3,352 |
| 777 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,695 |
| 786 | スマスロ 攻殻機動隊 | 3,621 |
| 813 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 730 |
| 828 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 3,478 |
| 829 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 992 |
- 東京都
- 2026/04/13(月)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 332 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,678 |
| 338 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 4,578 |
| 343 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,278 |
| 451 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,424 |
| 456 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 2,104 |
| 462 | Lパチスロからくりサーカス | -768 |
| 463 | Lパチスロからくりサーカス | 2,831 |
| 464 | Lパチスロからくりサーカス | 3,149 |
| 471 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,416 |
| 482 | スマスロ化物語 | 5,444 |
| 483 | スマスロ化物語 | -735 |
| 484 | スマスロ化物語 | -548 |
| 485 | スマスロ化物語 | 2,074 |
| 486 | スマスロ化物語 | -167 |
| 521 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,978 |
| 522 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,290 |