- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
取材予定はありません。
- 東京都
- 2025/12/07(日)
新橋UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 435 | Lいざ!番長 | -2115 |
| 436 | Lいざ!番長 | 976 |
| 437 | Lいざ!番長 | 4306 |
| 438 | Lいざ!番長 | -1259 |
| 439 | Lいざ!番長 | 5145 |
| 440 | Lいざ!番長 | 11279 |
| 441 | Lいざ!番長 | 16026 |
| 520 | Lわたしの幸せな結婚 | -3222 |
| 521 | Lわたしの幸せな結婚 | 7192 |
| 522 | Lわたしの幸せな結婚 | -4017 |
| 653 | ネオアイムジャグラーEX | 177 |
| 654 | ネオアイムジャグラーEX | 678 |
| 655 | ネオアイムジャグラーEX | -1435 |
| 656 | ネオアイムジャグラーEX | 1397 |
| 657 | ネオアイムジャグラーEX | 969 |
| 658 | ネオアイムジャグラーEX | 75 |
| 659 | ネオアイムジャグラーEX | -1288 |
| 660 | ネオアイムジャグラーEX | 217 |
| 661 | ネオアイムジャグラーEX | 2390 |
| 662 | ネオアイムジャグラーEX | 2479 |
| 663 | ネオアイムジャグラーEX | 696 |
| 664 | ネオアイムジャグラーEX | 152 |
| 665 | ネオアイムジャグラーEX | 2705 |
| 666 | ネオアイムジャグラーEX | 1744 |
| 667 | ネオアイムジャグラーEX | 1131 |
- 東京都
- 2025/10/18(土)
- 2取材同時開催
新橋UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 668 | ハナハナホウオウ天翔 | 3688 |
| 669 | ハナハナホウオウ天翔 | 4723 |
| 670 | ハナハナホウオウ天翔 | 307 |
| 671 | 新ハナビ | 1286 |
| 672 | 新ハナビ | 2337 |
| 673 | 新ハナビ | -873 |
| 674 | ニューパルサーSPⅢ | 1636 |
| 675 | ニューパルサーSPⅢ | 1882 |
| 676 | ニューパルサーSPⅢ | -527 |
| 677 | ニューパルサーSPⅢ | 2182 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 490 | L防振り | 9823 |
| 491 | L防振り | 4563 |
| 494 | LToLOVEるダークネス | 5053 |
| 495 | LToLOVEるダークネス | -1099 |
| 496 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2822 |
| 497 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -4010 |
| 630 | ファンキージャグラー2 | 1764 |
| 631 | ファンキージャグラー2 | -369 |
| 632 | ファンキージャグラー2 | 360 |
| 678 | ハッピージャグラーVⅢ | -198 |
| 679 | ハッピージャグラーVⅢ | 1445 |
| 680 | ハッピージャグラーVⅢ | 2057 |
- 東京都
- 2025/10/04(土)
- 2取材同時開催
新橋UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 480 | Lいざ!番長 | -2364 |
| 481 | Lいざ!番長 | -2673 |
| 482 | Lいざ!番長 | 8650 |
| 483 | Lいざ!番長 | 2534 |
| 493 | LToLOVEるダークネス | -4210 |
| 494 | LToLOVEるダークネス | 2165 |
| 495 | LToLOVEるダークネス | -1985 |
| 530 | L戦国乙女4 | 1282 |
| 531 | L戦国乙女4 | 5 |
| 532 | L戦国乙女4 | 1636 |
| 533 | L戦国乙女4 | -3461 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 405 | L東京リベンジャーズ | 3390 |
| 406 | L東京リベンジャーズ | 3723 |
| 409 | L東京リベンジャーズ | 1744 |
| 412 | Lスーパーブラックジャック | 298 |
| 413 | Lスーパーブラックジャック | -2719 |
| 436 | Lバイオハザード5 | -1309 |
| 437 | Lバイオハザード5 | 5948 |
| 476 | LアズールレーンTHEANIMATION | 5461 |
| 479 | LアズールレーンTHEANIMATION | -300 |
| 484 | L押忍!番長4 | -3315 |
| 485 | L押忍!番長4 | -2318 |
- 東京都
- 2025/09/14(日)
- 2取材同時開催
新橋UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 405 | L東京リベンジャーズ | 3008 |
| 406 | L東京リベンジャーズ | 14312 |
| 407 | L東京リベンジャーズ | 1464 |
| 408 | L東京リベンジャーズ | 3569 |
| 409 | L東京リベンジャーズ | -720 |
| 410 | Lスーパーブラックジャック | 2233 |
| 411 | Lスーパーブラックジャック | 10791 |
| 412 | Lスーパーブラックジャック | 8133 |
| 413 | Lスーパーブラックジャック | 1488 |
| 671 | 新ハナビ | 1374 |
| 672 | 新ハナビ | 2649 |
| 673 | 新ハナビ | 1493 |
輝光操作(フラッシュライト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 604 | マイジャグラーⅤ | -992 |
| 605 | マイジャグラーⅤ | -905 |
| 610 | マイジャグラーⅤ | -1005 |
| 617 | マイジャグラーⅤ | 1673 |
| 620 | マイジャグラーⅤ | -443 |
| 624 | マイジャグラーⅤ | 1392 |
| 628 | マイジャグラーⅤ | 275 |
| 629 | ファンキージャグラー2 | 1215 |
| 636 | ゴーゴージャグラー3 | 5385 |
| 637 | ゴーゴージャグラー3 | 273 |
| 649 | ゴーゴージャグラー3 | 1770 |
| 650 | ゴーゴージャグラー3 | -320 |
| 651 | ゴーゴージャグラー3 | 242 |
| 658 | SアイムジャグラーEX | 12 |
| 659 | SアイムジャグラーEX | 257 |
| 660 | ネオアイムジャグラーEX | 3696 |
| 661 | ネオアイムジャグラーEX | 3608 |
| 662 | ネオアイムジャグラーEX | 2227 |
- 東京都
- 2025/07/10(木)
- 2取材同時開催
新橋UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 432 | Lバイオハザード5 | 9340 |
| 433 | Lバイオハザード5 | 4340 |
| 434 | Lバイオハザード5 | 1109 |
| 435 | Lバイオハザード5 | 4006 |
| 436 | Lバイオハザード5 | -620 |
| 437 | Lバイオハザード5 | -3699 |
| 438 | L緑ドン VIVA!情熱南米編REVIVAL | -27 |
| 439 | L緑ドン VIVA!情熱南米編REVIVAL | 5300 |
| 440 | L緑ドン VIVA!情熱南米編REVIVAL | -1375 |
| 441 | L緑ドン VIVA!情熱南米編REVIVAL | 4452 |
| 578 | LBエヴァンゲリオン約束の扉 | 2313 |
| 579 | LBエヴァンゲリオン約束の扉 | 4826 |
| 580 | LBエヴァンゲリオン約束の扉 | 1826 |
| 581 | LBエヴァンゲリオン約束の扉 | 6563 |
| 582 | LBエヴァンゲリオン約束の扉 | 2840 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 456 | LモンキーターンⅤ | 12340 |
| 457 | LモンキーターンⅤ | 6765 |
| 458 | LモンキーターンⅤ | -1094 |
| 555 | L聖戦士ダンバイン | -2547 |
| 556 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7239 |
| 557 | Lソードアートオンライン | 3497 |
| 603 | マイジャグラーⅤ | 25 |
| 604 | マイジャグラーⅤ | 1767 |
| 605 | マイジャグラーⅤ | 439 |
| 613 | マイジャグラーⅤ | -1112 |
| 614 | マイジャグラーⅤ | 947 |
| 615 | マイジャグラーⅤ | 3926 |
| 633 | ファンキージャグラー2 | 517 |
| 634 | ゴーゴージャグラー3 | 787 |
| 635 | ゴーゴージャグラー3 | 754 |
- 東京都
- 2025/07/09(水)
- 2取材同時開催
新橋UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 414 | Lモンスターハンターライズ | 2526 |
| 415 | Lモンスターハンターライズ | -2584 |
| 416 | Lモンスターハンターライズ | 2881 |
| 417 | Lモンスターハンターライズ | 2784 |
| 418 | Lモンスターハンターライズ | 1432 |
| 419 | Lモンスターハンターライズ | 2458 |
| 420 | Lモンスターハンターライズ | -1680 |
| 421 | Lモンスターハンターライズ | 322 |
| 422 | Lモンスターハンターライズ | 18129 |
| 484 | L押忍!番長4 | -1792 |
| 485 | L押忍!番長4 | -461 |
| 486 | L押忍!番長4 | -2002 |
| 583 | LBアレックスブライト | 2071 |
| 584 | LBアレックスブライト | 2876 |
| 585 | LBアレックスブライト | 1680 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 407 | Lデビルメイクライ5 | -926 |
| 408 | Lデビルメイクライ5 | 14329 |
| 409 | Lデビルメイクライ5 | 6385 |
| 410 | Lスーパーブラックジャック | -3275 |
| 411 | Lスーパーブラックジャック | -1617 |
| 482 | Lいざ!番長 | -4996 |
| 483 | Lいざ!番長 | 562 |
| 629 | ファンキージャグラー2 | 2087 |
| 630 | ファンキージャグラー2 | 2060 |
| 631 | ファンキージャグラー2 | -590 |
| 680 | ハッピージャグラーVⅢ | 3450 |
| 681 | ハッピージャグラーVⅢ | 573 |
| 682 | ハッピージャグラーVⅢ | 3194 |
- 東京都
- 2025/07/08(火)
- 2取材同時開催
新橋UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 383 | L東京喰種 | 2838 |
| 384 | L東京喰種 | -1165 |
| 385 | L東京喰種 | 9057 |
| 386 | L東京喰種 | -2134 |
| 387 | L東京喰種 | 10128 |
| 388 | L東京喰種 | 2746 |
| 389 | L東京喰種 | 4780 |
| 390 | L東京喰種 | 1642 |
| 391 | L東京喰種 | 11432 |
| 392 | L東京喰種 | 8444 |
| 393 | L東京喰種 | 6043 |
| 394 | L東京喰種 | 6084 |
| 423 | Lマギアレコード | 3095 |
| 424 | Lマギアレコード | 747 |
| 425 | Lマギアレコード | 8549 |
| 426 | Lマギアレコード | 7610 |
| 671 | 新ハナビ | 826 |
| 672 | 新ハナビ | 1261 |
| 673 | 新ハナビ | 884 |
輝光操作(フラッシュライト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 603 | マイジャグラーⅤ | 2366 |
| 604 | マイジャグラーⅤ | 2525 |
| 610 | マイジャグラーⅤ | 1773 |
| 611 | マイジャグラーⅤ | 3683 |
| 620 | マイジャグラーⅤ | 364 |
| 624 | マイジャグラーⅤ | 3849 |
| 631 | ファンキージャグラー2 | 865 |
| 636 | ゴーゴージャグラー3 | -31 |
| 640 | ゴーゴージャグラー3 | 1361 |
| 641 | ゴーゴージャグラー3 | 617 |
| 647 | ゴーゴージャグラー3 | -286 |
| 648 | ゴーゴージャグラー3 | 3613 |
| 654 | SアイムジャグラーEX | 159 |
| 658 | SアイムジャグラーEX | 1739 |
| 659 | SアイムジャグラーEX | -162 |
| 665 | SアイムジャグラーEX | -405 |
| 666 | SアイムジャグラーEX | -179 |
| 680 | ハッピージャグラーVⅢ | -209 |