- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 千葉県
- 2026/11/05(木)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
- 千葉県
- 2026/11/20(金)
ピーアークおゆみ野
全知全能(オールマイティ)
- 千葉県
- 2026/11/25(水)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
- 千葉県
- 2026/10/25(日)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 425 | 真打 吉宗 | -616 |
| 426 | 真打 吉宗 | 9,939 |
| 427 | スマスロ化物語 | 8,154 |
| 428 | スマスロ化物語 | -1,974 |
| 433 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 9,781 |
| 434 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1,128 |
| 516 | Lパチスロからくりサーカス2 | 8,124 |
| 518 | Lパチスロからくりサーカス2 | 4,630 |
| 520 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,099 |
| 521 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,466 |
- 千葉県
- 2026/10/19(月)
ピーアークおゆみ野
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 427 | スマスロ化物語 | 2,137 |
| 428 | スマスロ化物語 | 1,160 |
| 429 | スマスロ化物語 | 2,389 |
| 433 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1,247 |
| 434 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 5,037 |
| 435 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -1,414 |
| 511 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 378 |
| 512 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 694 |
| 513 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 0 |
| 514 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,631 |
- 千葉県
- 2026/10/15(木)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 421 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 3,991 |
| 423 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,754 |
| 446 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,083 |
| 447 | Lスマスロ北斗の拳 | -1,277 |
| 505 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,877 |
| 506 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | -1,210 |
| 519 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,023 |
| 521 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,127 |
| 523 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 561 |
| 526 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -672 |
- 千葉県
- 2026/09/25(金)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 416 | ゴーゴージャグラー3 | 524 |
| 417 | ゴーゴージャグラー3 | 1,472 |
| 418 | ゴーゴージャグラー3 | 436 |
| 419 | ゴーゴージャグラー3 | 975 |
| 420 | ゴーゴージャグラー3 | -646 |
| 439 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 40 |
| 441 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 3,593 |
| 487 | L東京喰種 | -1,981 |
| 488 | L東京喰種 | -4,341 |
| 490 | L東京喰種 | -1,663 |
| 491 | L東京喰種 | -858 |
| 492 | L東京喰種 | 2,304 |
| 495 | L東京喰種 | -6,225 |
| 505 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 3,547 |
| 506 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 3,203 |
| 531 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,162 |
| 532 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,339 |
| 533 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 10,782 |
- 千葉県
- 2026/09/22(火)
ピーアークおゆみ野
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 430 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -2,622 |
| 431 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 1,325 |
| 432 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 4,700 |
| 448 | Lスマスロ北斗の拳 | -439 |
| 449 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,735 |
| 450 | Lスマスロ北斗の拳 | -1,786 |
| 451 | Lスマスロ北斗の拳 | 964 |
| 531 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -4,161 |
| 532 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 143 |
| 533 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 501 |
| 534 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,930 |
| 535 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,788 |
| 536 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,489 |
- 千葉県
- 2026/08/25(火)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 413 | ゴーゴージャグラー3 | -56 |
| 415 | ゴーゴージャグラー3 | 673 |
| 417 | ゴーゴージャグラー3 | 2,347 |
| 418 | ゴーゴージャグラー3 | 466 |
| 420 | ゴーゴージャグラー3 | 122 |
| 459 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 353 |
| 460 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 754 |
| 462 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 518 |
| 463 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 293 |
| 466 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 11,118 |
| 468 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,910 |
| 487 | L東京喰種 | -442 |
| 488 | L東京喰種 | 1,333 |
| 490 | L東京喰種 | -2,473 |
| 492 | L東京喰種 | 4,335 |
| 494 | L東京喰種 | 5,390 |
| 495 | L東京喰種 | -751 |
| 505 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 3,155 |
| 506 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 6,950 |
| 531 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,489 |
| 532 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1,109 |
| 534 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -232 |
| 545 | スマスロ ハナビ | 1,046 |
| 547 | スマスロ ハナビ | 5,436 |
- 千葉県
- 2026/07/15(水)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 409 | ジャグラーガールズSS | 517 |
| 410 | ジャグラーガールズSS | 1,910 |
| 440 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1,751 |
| 441 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,694 |
| 452 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,120 |
| 454 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 471 |
| 456 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 13,933 |
| 515 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,265 |
| 517 | Lパチスロからくりサーカス2 | 6,729 |
| 519 | Lパチスロからくりサーカス2 | 3,519 |
| 531 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1,415 |
| 534 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,682 |
| 536 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 680 |
- 千葉県
- 2026/06/25(木)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 409 | ジャグラーガールズSS | 668 |
| 411 | ジャグラーガールズSS | -155 |
| 436 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,181 |
| 438 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 149 |
| 487 | L東京喰種 | 6,601 |
| 488 | L東京喰種 | 3,317 |
| 490 | L東京喰種 | 2,209 |
| 491 | L東京喰種 | 3,298 |
| 494 | L東京喰種 | 7,981 |
| 495 | L東京喰種 | 7,338 |
| 512 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,283 |
| 513 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 362 |
| 531 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1,196 |
| 532 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -833 |
| 533 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -516 |
- 千葉県
- 2026/06/15(月)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 413 | ゴーゴージャグラー3 | 670 |
| 414 | ゴーゴージャグラー3 | 1,587 |
| 418 | ゴーゴージャグラー3 | -682 |
| 419 | ゴーゴージャグラー3 | 218 |
| 420 | ゴーゴージャグラー3 | -26 |
| 450 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 516 |
| 451 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -445 |
| 452 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 479 |
| 453 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 343 |
| 454 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 422 |
| 485 | L東京喰種 | 2,229 |
| 487 | L東京喰種 | 1,672 |
| 489 | L東京喰種 | 8,414 |
| 491 | L東京喰種 | -4,016 |
| 493 | L東京喰種 | 12,388 |
| 495 | L東京喰種 | 1,830 |
| 504 | スマスロ鉄拳6 | 2,808 |
| 505 | スマスロ鉄拳6 | 5,840 |
| 515 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 4,502 |
| 516 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -1,428 |
| 517 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 210 |
- 千葉県
- 2026/05/25(月)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 385 | ファンキージャグラー2KT | 1,242 |
| 386 | ファンキージャグラー2KT | 1,197 |
| 389 | ファンキージャグラー2KT | 2,158 |
| 392 | ファンキージャグラー2KT | 1,300 |
| 433 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 2,519 |
| 435 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1,797 |
| 439 | いざ!番長 | 1,020 |
| 440 | いざ!番長 | 1,630 |
| 461 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,557 |
| 462 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,237 |
| 463 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,474 |
| 466 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,441 |
| 467 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,555 |
| 486 | L東京喰種 | 2,551 |
| 488 | L東京喰種 | 3,337 |
| 489 | L東京喰種 | 5,405 |
| 492 | L東京喰種 | 3,152 |
| 494 | L東京喰種 | 3,499 |
| 495 | L東京喰種 | 5,122 |
| 512 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 997 |
| 514 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 2,432 |
- 千葉県
- 2026/05/15(金)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 409 | ジャグラーガールズSS | 293 | 3,006 |
| 410 | ジャグラーガールズSS | 378 | 3,848 |
| 411 | ジャグラーガールズSS | -555 | 3,419 |
| 450 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 5,716 | 4,724 |
| 452 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 100 | 6,670 |
| 453 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,747 | 5,845 |
| 454 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,833 | 4,865 |
| 455 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 17,202 | 3,923 |
| 485 | L東京喰種 | 4,122 | 3,695 |
| 488 | L東京喰種 | 5,101 | 1,904 |
| 489 | L東京喰種 | -1,291 | 2,168 |
| 491 | L東京喰種 | 1,874 | 2,427 |
| 492 | L東京喰種 | 847 | 3,906 |
| 493 | L東京喰種 | 1,482 | 2,133 |
| 513 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,859 | 1,340 |
| 514 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 931 | 1,399 |
| 527 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1,027 | 2,101 |
| 528 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,195 | 6,388 |
| 531 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1,874 | 3,431 |
- 千葉県
- 2026/04/15(水)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 412 | ゴーゴージャグラー3 | -421 |
| 415 | ゴーゴージャグラー3 | 186 |
| 416 | ゴーゴージャグラー3 | 915 |
| 417 | ゴーゴージャグラー3 | -1,134 |
| 420 | ゴーゴージャグラー3 | 1,748 |
| 452 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -71 |
| 453 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,050 |
| 454 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 17 |
| 455 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,878 |
| 456 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,125 |
| 457 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,287 |
| 471 | スマスロ スーパーブラックジャック | 6,778 |
| 472 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1,641 |
| 489 | L東京喰種 | 4,278 |
| 490 | L東京喰種 | -7 |
| 491 | L東京喰種 | 3,657 |
| 492 | L東京喰種 | 1,617 |
| 493 | L東京喰種 | -847 |
| 512 | スマスロ化物語 | 1,242 |
| 513 | スマスロ化物語 | 343 |
- 1
- 2