- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/04/23(木)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/04/23(木)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/04/23(木)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/04/25(土)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/28(火)
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/29(水)
- 2取材同時開催
グランドシップ
全知全能(オールマイティ) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/04/29(水)
- 4取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
極上至極(ザ・ベスト) 全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 1
- 2
- 東京都
- 2025/12/07(日)
新橋UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 435 | Lいざ!番長 | -2115 |
| 436 | Lいざ!番長 | 976 |
| 437 | Lいざ!番長 | 4306 |
| 438 | Lいざ!番長 | -1259 |
| 439 | Lいざ!番長 | 5145 |
| 440 | Lいざ!番長 | 11279 |
| 441 | Lいざ!番長 | 16026 |
| 520 | Lわたしの幸せな結婚 | -3222 |
| 521 | Lわたしの幸せな結婚 | 7192 |
| 522 | Lわたしの幸せな結婚 | -4017 |
| 653 | ネオアイムジャグラーEX | 177 |
| 654 | ネオアイムジャグラーEX | 678 |
| 655 | ネオアイムジャグラーEX | -1435 |
| 656 | ネオアイムジャグラーEX | 1397 |
| 657 | ネオアイムジャグラーEX | 969 |
| 658 | ネオアイムジャグラーEX | 75 |
| 659 | ネオアイムジャグラーEX | -1288 |
| 660 | ネオアイムジャグラーEX | 217 |
| 661 | ネオアイムジャグラーEX | 2390 |
| 662 | ネオアイムジャグラーEX | 2479 |
| 663 | ネオアイムジャグラーEX | 696 |
| 664 | ネオアイムジャグラーEX | 152 |
| 665 | ネオアイムジャグラーEX | 2705 |
| 666 | ネオアイムジャグラーEX | 1744 |
| 667 | ネオアイムジャグラーEX | 1131 |
- 東京都
- 2025/12/03(水)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 522 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1285 |
| 527 | Lからくりサーカス | -4437 |
| 531 | Lからくりサーカス | 1422 |
| 535 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 169 |
| 536 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2298 |
| 542 | Lかぐや様は告らせたい | 11950 |
| 579 | LモンキーターンⅤ | 2685 |
| 583 | LモンキーターンⅤ | 17438 |
| 604 | LモンキーターンⅤ | 134 |
| 648 | Lゴッドイーターリザレクション | -1067 |
| 657 | Lネオプラネット | -2795 |
- 東京都
- 2025/12/03(水)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 725 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2122 |
| 728 | Lからくりサーカス | -5146 |
| 732 | Lからくりサーカス | -4864 |
| 742 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2650 |
| 743 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1566 |
| 744 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7885 |
| 787 | LモンキーターンⅤ | 7785 |
| 788 | LモンキーターンⅤ | 3153 |
| 793 | LモンキーターンⅤ | -2156 |
| 797 | LモンキーターンⅤ | -78 |
| 807 | Lゴッドイーターリザレクション | -2041 |
| 846 | Lネオプラネット | -1853 |
| 847 | Lネオプラネット | 4478 |
| 848 | Lネオプラネット | -1068 |
- 東京都
- 2025/12/03(水)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 439 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3509 |
| 440 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -261 |
| 441 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1428 |
| 448 | Lゴッドイーターリザレクション | -2749 |
| 456 | Lかぐや様は告らせたい | -2580 |
| 460 | Lからくりサーカス | -6211 |
| 461 | Lからくりサーカス | -643 |
| 465 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2673 |
| 496 | Lネオプラネット | -3309 |
| 508 | LモンキーターンⅤ | -430 |
| 512 | LモンキーターンⅤ | 5396 |
| 515 | LモンキーターンⅤ | 971 |
| 519 | LモンキーターンⅤ | 7573 |
- 東京都
- 2025/12/02(火)
- 2取材同時開催
ビックディッパー新橋2号店
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 17 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7225 |
| 18 | Lバイオハザード5 | -296 |
| 19 | Lバイオハザード5 | 173 |
| 57 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 7198 |
| 58 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 384 |
| 59 | Lバジリスク絆2天膳 | -80 |
| 68 | ジャグラーガールズ | 190 |
| 69 | 新ハナビ | 808 |
| 70 | 新ハナビ | 734 |
| 82 | マイジャグラーⅤ | 407 |
| 83 | マイジャグラーⅤ | 287 |
| 84 | マイジャグラーⅤ | -345 |
| 420 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 10 |
| 421 | L転生したら剣でした | 297 |
| 422 | Lいざ!番長 | 1889 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 2 | LToLOVEるダークネス | -1568 |
| 3 | LToLOVEるダークネス | -427 |
| 22 | Lモンスターハンターライズ | 1783 |
| 23 | Lモンスターハンターライズ | -870 |
| 24 | Lモンスターハンターライズ | -1316 |
| 28 | Lマギアレコード | 1138 |
| 29 | Lマギアレコード | 1751 |
| 40 | L東京喰種 | 9484 |
| 42 | L東京喰種 | -1065 |
| 60 | ネオアイムジャグラーEX | 802 |
| 61 | ネオアイムジャグラーEX | -515 |
| 62 | ネオアイムジャグラーEX | -274 |
| 91 | ゴーゴージャグラー3 | 987 |
| 92 | ゴーゴージャグラー3 | -36 |
| 93 | ゴーゴージャグラー3 | -480 |
- 東京都
- 2025/11/29(土)
- 3取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 717 | L新鬼武者3 | -1036 |
| 718 | L新鬼武者3 | 2891 |
| 719 | L新鬼武者3 | -997 |
| 720 | L新鬼武者3 | 4737 |
| 721 | L新鬼武者3 | 10235 |
| 722 | L新鬼武者3 | -652 |
| 723 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 2371 |
| 724 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 2137 |
| 725 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -956 |
| 821 | ミスタージャグラー | 3453 |
| 822 | ミスタージャグラー | 1933 |
| 823 | ミスタージャグラー | 4693 |
| 824 | ミスタージャグラー | 2091 |
| 868 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver. | 13206 |
| 869 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver. | -4529 |
| 870 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver. | 2320 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 757 | Lスーパーブラックジャック | 1113 |
| 758 | Lスーパーブラックジャック | 3611 |
| 760 | Lスーパーブラックジャック | 885 |
| 761 | Lスーパーブラックジャック | 8027 |
| 764 | L北斗の拳 | 608 |
| 766 | L北斗の拳 | -582 |
| 849 | ウルトラミラクルジャグラー | -333 |
| 850 | ウルトラミラクルジャグラー | 2319 |
| 852 | ウルトラミラクルジャグラー | 4008 |
| 871 | LToLOVEるダークネス | -1600 |
| 873 | LToLOVEるダークネス | 6715 |
| 875 | LToLOVEるダークネス | -5879 |
| 904 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4500 |
| 905 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6093 |
| 925 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1622 |
| 927 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1267 |
| 964 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 825 |
| 966 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 3143 |
| 969 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 58 |
| 978 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 3485 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 701 | 沖ドキ!GOLD | 3107 |
| 702 | 沖ドキ!GOLD | 1517 |
| 703 | 沖ドキ!GOLD | 4769 |
| 814 | マイジャグラーⅤ | 1943 |
| 815 | マイジャグラーⅤ | 1732 |
| 816 | マイジャグラーⅤ | 3744 |
| 817 | マイジャグラーⅤ | 1862 |
| 858 | Lからくりサーカス | 5771 |
| 859 | Lからくりサーカス | 4963 |
| 860 | Lからくりサーカス | 6915 |
| 889 | L七つの魔剣が支配する | 6577 |
| 890 | L七つの魔剣が支配する | 7224 |
| 891 | L七つの魔剣が支配する | 336 |
| 910 | L防振り | -402 |
| 911 | L防振り | 2942 |
| 912 | L防振り | 796 |
- 東京都
- 2025/11/29(土)
ピーアーク三田
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 210 | Lありふれた職業で世界最強 | 7393 |
| 211 | Lありふれた職業で世界最強 | 3061 |
| 212 | Lありふれた職業で世界最強 | -1435 |
| 1057 | 甲鉄城のカバネリ | 3977 |
| 1058 | 甲鉄城のカバネリ | 1950 |
| 1059 | 甲鉄城のカバネリ | 3552 |
| 1076 | ネオアイムジャグラーEX | 1801 |
| 1077 | ネオアイムジャグラーEX | 1118 |
| 1078 | ネオアイムジャグラーEX | 756 |
| 1079 | ネオアイムジャグラーEX | 95 |
| 1080 | ネオアイムジャグラーEX | -513 |
| 1081 | ネオアイムジャグラーEX | 1032 |
| 1082 | ネオアイムジャグラーEX | 1967 |
| 1083 | ネオアイムジャグラーEX | 276 |
- 東京都
- 2025/11/29(土)
清瀬UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 560 | L新鬼武者3 | -1800 |
| 561 | L新鬼武者3 | -1341 |
| 562 | L新鬼武者3 | -1081 |
| 563 | L新鬼武者3 | 1709 |
| 564 | L東京喰種 | 2058 |
| 565 | L東京喰種 | -3587 |
| 566 | L東京喰種 | -4470 |
| 567 | L東京喰種 | -2587 |
| 568 | L東京喰種 | 3436 |
| 593 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 425 |
| 594 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -3589 |
| 595 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 18832 |
- 東京都
- 2025/11/28(金)
- 2取材同時開催
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 587 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 4046 |
| 588 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 5974 |
| 589 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -2477 |
| 684 | マイジャグラーⅤ | 3665 |
| 685 | マイジャグラーⅤ | 2253 |
| 686 | マイジャグラーⅤ | 3124 |
| 687 | マイジャグラーⅤ | 541 |
| 688 | マイジャグラーⅤ | 2607 |
| 689 | マイジャグラーⅤ | 4588 |
| 690 | マイジャグラーⅤ | 1095 |
| 740 | Lマギアレコード | -430 |
| 741 | Lマギアレコード | 474 |
| 742 | Lマギアレコード | 913 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 540 | 新ハナビ | 40 |
| 541 | 新ハナビ | -53 |
| 542 | サンダーVライトニング | 1797 |
| 614 | L新鬼武者3 | -2088 |
| 615 | L新鬼武者3 | 2129 |
| 616 | L新鬼武者3 | 392 |
| 664 | ネオアイムジャグラーEX | 332 |
| 665 | ネオアイムジャグラーEX | 1302 |
| 666 | ネオアイムジャグラーEX | 903 |
| 668 | ネオアイムジャグラーEX | 1815 |
| 669 | ネオアイムジャグラーEX | 1481 |
| 670 | ネオアイムジャグラーEX | -1300 |
| 714 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3857 |
| 715 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -838 |
| 716 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9175 |
- 東京都
- 2025/11/26(水)
ピーアーク三田
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 216 | L東京リベンジャーズ | 2834 |
| 217 | L東京リベンジャーズ | 330 |
| 218 | L東京リベンジャーズ | 164 |
| 219 | L東京リベンジャーズ | 6561 |
| 220 | L東京リベンジャーズ | 3283 |
| 221 | L東京リベンジャーズ | -219 |
| 222 | L東京リベンジャーズ | -48 |
| 223 | L東京リベンジャーズ | 1006 |
| 1023 | Lマジカルハロウィン8 | -846 |
| 1024 | Lマジカルハロウィン8 | -229 |
| 1025 | Lマジカルハロウィン8 | 125 |
| 1064 | ミスタージャグラー | 2327 |
| 1065 | ミスタージャグラー | -1501 |
| 1066 | ミスタージャグラー | 975 |
- 東京都
- 2025/11/26(水)
- 3取材同時開催
マルハン池袋SLOTBASE
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 23 | Lスーパーブラックジャック | -4705 |
| 24 | Lスーパーブラックジャック | 4759 |
| 25 | Lスーパーブラックジャック | 3557 |
| 26 | Lスーパーブラックジャック | 4954 |
| 27 | Lスーパーブラックジャック | -173 |
| 28 | Lスーパーブラックジャック | -1300 |
| 126 | Lモンスターハンターライズ | 3846 |
| 127 | Lモンスターハンターライズ | 9916 |
| 128 | Lモンスターハンターライズ | 2636 |
| 129 | Lモンスターハンターライズ | -2219 |
| 130 | Lモンスターハンターライズ | -3456 |
| 131 | Lモンスターハンターライズ | -1411 |
| 132 | Lモンスターハンターライズ | 1705 |
| 133 | Lモンスターハンターライズ | 2515 |
| 134 | Lモンスターハンターライズ | 66 |
| 135 | Lモンスターハンターライズ | -2963 |
| 136 | Lモンスターハンターライズ | 1277 |
| 137 | Lモンスターハンターライズ | 8247 |
| 138 | Lモンスターハンターライズ | 10026 |
| 139 | Lモンスターハンターライズ | 6898 |
| 140 | Lモンスターハンターライズ | -1541 |
| 197 | L炎炎ノ消防隊 | 8195 |
| 198 | L炎炎ノ消防隊 | -849 |
| 199 | L炎炎ノ消防隊 | 823 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 45 | L主役は銭形5 | -5127 |
| 46 | L主役は銭形5 | 15486 |
| 47 | L主役は銭形5 | 18599 |
| 90 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 16661 |
| 91 | LアズールレーンTHE ANIMATION | -2266 |
| 92 | LアズールレーンTHE ANIMATION | -1944 |
| 113 | L東京リベンジャーズ | 848 |
| 114 | L東京リベンジャーズ | -2273 |
| 115 | L東京リベンジャーズ | 5476 |
| 116 | L東京リベンジャーズ | 963 |
| 117 | L東京リベンジャーズ | 6001 |
| 118 | L東京リベンジャーズ | 1727 |
| 123 | L東京リベンジャーズ | 5967 |
| 124 | L東京リベンジャーズ | 10667 |
| 125 | L東京リベンジャーズ | 4326 |
| 194 | Lガールズ&パンツァー最終章 | -2534 |
| 195 | Lガールズ&パンツァー最終章 | -298 |
| 196 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 2664 |
| 206 | Lいざ!番長 | 1280 |
| 207 | Lいざ!番長 | -85 |
| 208 | Lいざ!番長 | -1354 |
| 209 | Lいざ!番長 | 8608 |
| 210 | Lいざ!番長 | 2500 |
| 211 | Lいざ!番長 | 6541 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 48 | L主役は銭形5 | -1851 |
| 49 | L主役は銭形5 | -2328 |
| 50 | Lデビルメイクライ5 | -356 |
| 258 | Lかぐや様は告らせたい | 1912 |
| 259 | Lかぐや様は告らせたい | 774 |
| 260 | Lかぐや様は告らせたい | -1853 |
| 261 | Lかぐや様は告らせたい | 4791 |
| 262 | Lかぐや様は告らせたい | 1587 |
| 263 | Lかぐや様は告らせたい | -214 |
| 266 | Lかぐや様は告らせたい | 3200 |
| 267 | Lかぐや様は告らせたい | 13834 |
| 268 | Lかぐや様は告らせたい | -1505 |
| 287 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7148 |
| 288 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10982 |
| 289 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -6754 |
- 東京都
- 2025/11/26(水)
マルハン池袋店
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 11 | 沖ドキ!BLACK | 4284 |
| 12 | 沖ドキ!BLACK | 503 |
| 13 | 沖ドキ!BLACK | 2120 |
| 14 | 沖ドキ!BLACK | 2138 |
| 15 | 沖ドキ!BLACK | 1708 |
| 16 | 沖ドキ!BLACK | 2050 |
| 25 | 沖ドキ!ゴージャス | 975 |
| 26 | 沖ドキ!ゴージャス | 58 |
| 27 | 沖ドキ!ゴージャス | 3574 |
| 28 | 沖ドキ!ゴージャス | 5796 |
| 29 | 沖ドキ!ゴージャス | -426 |
| 30 | 沖ドキ!ゴージャス | -100 |
| 131 | ゴーゴージャグラー3 | 421 |
| 132 | ゴーゴージャグラー3 | -843 |
| 133 | ゴーゴージャグラー3 | -1495 |
| 134 | ゴーゴージャグラー3 | 1075 |
| 135 | ゴーゴージャグラー3 | 855 |
| 136 | ゴーゴージャグラー3 | 1629 |
| 137 | ゴーゴージャグラー3 | 1647 |
| 138 | ゴーゴージャグラー3 | -636 |
| 139 | ゴーゴージャグラー3 | 1955 |
| 140 | ゴーゴージャグラー3 | 1726 |
| 141 | ゴーゴージャグラー3 | -1087 |
| 142 | ゴーゴージャグラー3 | 3565 |
| 161 | 押忍!番長ZERO | 1961 |
| 162 | 押忍!番長ZERO | 1183 |
| 163 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 2322 |
| 164 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 455 |
| 165 | 甲鉄城のカバネリ | -376 |
| 166 | 甲鉄城のカバネリ | 4779 |