- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/04/04(土)
- 4取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
極上至極(ザ・ベスト) 全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/04/05(日)
- 6取材同時開催
ビックディッパー新橋1号店
極上至極(ザ・ベスト) 極上至極(ザ・ベスト) 半心半技(パラドックス) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/04/05(日)
ピーアーク三田
並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/04/06(月)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/06(月)
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/10(金)
清瀬UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/13(月)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/04/13(月)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/04/13(月)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/04/20(月)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/20(月)
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/22(水)
- 2取材同時開催
ビックディッパー新橋2号店
半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 1
- 2
- 東京都
- 2025/09/03(水)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 723 | Lからくりサーカス | -1547 |
| 726 | Lからくりサーカス | -1497 |
| 727 | Lからくりサーカス | -3109 |
| 728 | Lからくりサーカス | 4695 |
| 731 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -1166 |
| 737 | Lかぐや様は告らせたい | -5101 |
| 741 | Lかぐや様は告らせたい | 5930 |
| 742 | Lかぐや様は告らせたい | 6032 |
| 795 | Lゴッドイーター リザレクション | -2207 |
| 797 | Lゴッドイーター リザレクション | -1989 |
| 814 | LモンキーターンV | 8185 |
| 820 | LモンキーターンV | 1960 |
| 821 | LモンキーターンV | -485 |
| 833 | LモンキーターンV | 2287 |
| 834 | LモンキーターンV | 1669 |
- 東京都
- 2025/09/02(火)
大山オーシャン
輝光操作(フラッシュライト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 564 | マイジャグラーV | 1398 |
| 568 | マイジャグラーV | 1378 |
| 569 | マイジャグラーV | -262 |
| 576 | マイジャグラーV | 1774 |
| 608 | マイジャグラーV | 1510 |
| 612 | マイジャグラーV | 1448 |
| 615 | マイジャグラーV | 1280 |
| 616 | マイジャグラーV | 532 |
| 619 | マイジャグラーV | 4060 |
| 629 | ファンキージャグラー2 | 1557 |
| 671 | ハッピージャグラーVⅢ | -407 |
| 677 | ミスタージャグラー | -672 |
| 679 | ゴーゴージャグラー3 | 2873 |
| 681 | ゴーゴージャグラー3 | 2339 |
- 東京都
- 2025/09/01(月)
- 3取材同時開催
マルハン池袋SLOTBASE
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 84 | Lカイジ狂宴 | 166 |
| 85 | Lカイジ狂宴 | 3159 |
| 86 | Lカイジ狂宴 | -155 |
| 87 | Lいざ!番長 | -1135 |
| 88 | Lいざ!番長 | 539 |
| 89 | Lいざ!番長 | 2591 |
| 96 | Lスーパーブラックジャック | 327 |
| 97 | Lスーパーブラックジャック | -591 |
| 98 | Lスーパーブラックジャック | 1180 |
| 99 | Lスーパーブラックジャック | 1562 |
| 100 | Lスーパーブラックジャック | 3856 |
| 101 | Lスーパーブラックジャック | -239 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 20 | L吉宗 | 6630 |
| 22 | L吉宗 | -1470 |
| 24 | L吉宗 | -266 |
| 26 | L防振り | 4378 |
| 28 | L防振り | 56 |
| 36 | Lマギアレコード | -316 |
| 37 | Lマギアレコード | 6544 |
| 39 | Lマギアレコード | -2109 |
| 43 | Lマギアレコード | -2831 |
| 126 | Lモンスターハンターライズ | 8265 |
| 127 | Lモンスターハンターライズ | -2071 |
| 128 | Lモンスターハンターライズ | 896 |
| 133 | Lモンスターハンターライズ | 6981 |
| 135 | Lモンスターハンターライズ | 3779 |
| 137 | Lモンスターハンターライズ | -2067 |
| 138 | Lモンスターハンターライズ | -459 |
| 139 | Lモンスターハンターライズ | 4497 |
| 171 | LモンキーターンⅤ | 4349 |
| 173 | LモンキーターンⅤ | 3739 |
| 176 | LモンキーターンⅤ | 8129 |
| 179 | LモンキーターンⅤ | 5600 |
| 180 | LモンキーターンⅤ | 2820 |
| 181 | LモンキーターンⅤ | 8231 |
| 189 | L戦国乙女4 | 5507 |
| 191 | L戦国乙女4 | 2344 |
| 193 | L戦国乙女4 | -1284 |
| 214 | LモンキーターンⅤ | 4565 |
| 215 | LモンキーターンⅤ | 2788 |
| 216 | LモンキーターンⅤ | -817 |
| 219 | LモンキーターンⅤ | 9028 |
| 220 | LモンキーターンⅤ | -2701 |
| 221 | LモンキーターンⅤ | 7052 |
| 224 | LモンキーターンⅤ | 4488 |
| 225 | LモンキーターンⅤ | -777 |
| 226 | LモンキーターンⅤ | 8653 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 40 | Lマギアレコード | 5798 |
| 41 | Lマギアレコード | 9735 |
| 42 | Lマギアレコード | 1822 |
| 61 | Lわたしの幸せな結婚 | 11484 |
| 62 | Lわたしの幸せな結婚 | 1112 |
| 63 | Lわたしの幸せな結婚 | 375 |
| 130 | Lモンスターハンターライズ | 4103 |
| 131 | Lモンスターハンターライズ | 5797 |
| 132 | Lモンスターハンターライズ | -3645 |
| 155 | L東京喰種 | 5595 |
| 156 | L東京喰種 | 3665 |
| 157 | L東京喰種 | 498 |
| 254 | Lかぐや様は告らせたい | 5972 |
| 255 | Lかぐや様は告らせたい | -2712 |
| 256 | Lかぐや様は告らせたい | 4899 |
| 266 | Lかぐや様は告らせたい | -2562 |
| 267 | Lかぐや様は告らせたい | 5603 |
| 268 | Lかぐや様は告らせたい | -567 |
- 東京都
- 2025/09/01(月)
- 3取材同時開催
マルハン池袋店
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 87 | ジャグラーガールズ | -441 |
| 88 | ジャグラーガールズ | -901 |
| 89 | ジャグラーガールズ | 3720 |
| 90 | ジャグラーガールズ | 784 |
| 131 | ゴーゴージャグラー3 | -457 |
| 132 | ゴーゴージャグラー3 | 729 |
| 133 | ゴーゴージャグラー3 | 2853 |
| 134 | ゴーゴージャグラー3 | 892 |
| 135 | ゴーゴージャグラー3 | 1909 |
| 136 | ゴーゴージャグラー3 | 3430 |
| 137 | ゴーゴージャグラー3 | 1351 |
| 138 | ゴーゴージャグラー3 | 1484 |
| 139 | ゴーゴージャグラー3 | -976 |
| 140 | ゴーゴージャグラー3 | 783 |
| 141 | ゴーゴージャグラー3 | -1205 |
| 142 | ゴーゴージャグラー3 | 1555 |
| 143 | ゴーゴージャグラー3 | -606 |
| 144 | ゴーゴージャグラー3 | 4177 |
| 145 | ゴーゴージャグラー3 | -1112 |
| 146 | ゴーゴージャグラー3 | 2720 |
| 147 | ゴーゴージャグラー3 | -1749 |
| 148 | ゴーゴージャグラー3 | 244 |
| 149 | ゴーゴージャグラー3 | 2058 |
| 150 | ゴーゴージャグラー3 | 910 |
| 209 | Lバイオハザード5 | 1403 |
| 210 | Lバイオハザード5 | 3110 |
| 211 | Lバイオハザード5 | -461 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 18 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -1282 |
| 20 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2626 |
| 21 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1563 |
| 23 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -2835 |
| 24 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | -756 |
| 25 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3194 |
| 29 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 737 |
| 31 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4573 |
| 34 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 448 |
| 109 | SアイムジャグラーEX | 2304 |
| 110 | SアイムジャグラーEX | 2402 |
| 111 | SアイムジャグラーEX | 2958 |
| 112 | SアイムジャグラーEX | 497 |
| 213 | Lマギアレコード | 5220 |
| 214 | Lマギアレコード | 6289 |
| 245 | LモンキーターンⅤ | 4558 |
| 246 | LモンキーターンⅤ | -870 |
| 248 | Lゴッドイーターリザレクション | 309 |
| 249 | Lゴッドイーターリザレクション | 789 |
| 251 | Lディスクアップウルトラリミックス | 4354 |
| 254 | Lディスクアップウルトラリミックス | 1171 |
| 255 | Lディスクアップウルトラリミックス | -1528 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 37 | キングハナハナSP-30 | -93 |
| 38 | キングハナハナSP-30 | 1432 |
| 39 | キングハナハナSP-30 | 2610 |
| 41 | キングハナハナSP-30 | 4048 |
| 42 | キングハナハナSP-30 | 3718 |
| 43 | キングハナハナSP-30 | 5876 |
| 47 | キングハナハナSP-30 | 486 |
| 48 | キングハナハナSP-30 | 501 |
| 49 | キングハナハナSP-30 | 778 |
| 165 | 甲鉄城のカバネリ | 721 |
| 166 | 甲鉄城のカバネリ | 2571 |
| 167 | 甲鉄城のカバネリ | -615 |
| 220 | キングハナハナSP-30 | 1827 |
| 221 | キングハナハナSP-30 | 2938 |
| 222 | キングハナハナSP-30 | 1371 |
- 東京都
- 2025/08/30(土)
ピーアーク三田
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 190 | L転生したら剣でした | -609 |
| 191 | L転生したら剣でした | 2282 |
| 192 | L転生したら剣でした | -240 |
| 193 | L転生したら剣でした | 4959 |
| 194 | L転生したら剣でした | 5645 |
| 195 | L転生したら剣でした | 588 |
| 200 | Lシャーマンキング | 7425 |
| 201 | Lシャーマンキング | 5469 |
| 202 | Lシャーマンキング | -1456 |
| 1023 | Lゴジラ | 2105 |
| 1024 | Lゴジラ | 6216 |
| 1025 | Lゴジラ | 1059 |
| 1064 | ミスタージャグラー | -1113 |
| 1065 | ミスタージャグラー | 2023 |
| 1066 | ミスタージャグラー | -588 |
| 1112 | 甲鉄城のカバネリ | 2667 |
| 1113 | 甲鉄城のカバネリ | 2489 |
| 1114 | 甲鉄城のカバネリ | 2137 |
| 1115 | 甲鉄城のカバネリ | 1000 |
- 東京都
- 2025/08/28(木)
- 2取材同時開催
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 538 | 新ハナビ | -557 |
| 539 | 新ハナビ | 2525 |
| 540 | 新ハナビ | 1535 |
| 541 | 新ハナビ | 1038 |
| 587 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -1526 |
| 588 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -983 |
| 589 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -781 |
| 590 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -29 |
| 591 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -120 |
| 592 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -284 |
| 593 | 新鬼武者2 | 451 |
| 594 | 新鬼武者2 | 6674 |
| 595 | 新鬼武者2 | 5859 |
| 596 | 新鬼武者2 | 3842 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 520 | L転生したら剣でした | -1588 |
| 521 | L戦国乙女4 | 10607 |
| 522 | L戦国乙女4 | -1323 |
| 644 | ゴーゴージャグラー3 | 1392 |
| 645 | ゴーゴージャグラー3 | 149 |
| 646 | ゴーゴージャグラー3 | -901 |
| 675 | SアイムジャグラーEX | 1671 |
| 676 | SアイムジャグラーEX | 834 |
| 677 | SアイムジャグラーEX | -656 |
| 684 | マイジャグラーⅤ | 639 |
| 685 | マイジャグラーⅤ | -527 |
| 686 | マイジャグラーⅤ | 1662 |
| 765 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -243 |
| 766 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1374 |
| 767 | Lからくりサーカス | 3187 |
- 東京都
- 2025/08/26(火)
ピーアーク三田
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 213 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -1461 |
| 214 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 3646 |
| 215 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -280 |
| 1064 | ミスタージャグラー | 3380 |
| 1065 | ミスタージャグラー | -1040 |
| 1066 | ミスタージャグラー | 2760 |
| 1173 | Lいざ!番長 | 832 |
| 1174 | Lいざ!番長 | -779 |
| 1175 | Lいざ!番長 | 18638 |
| 1176 | Lいざ!番長 | 3103 |
- 東京都
- 2025/08/25(月)
有楽町UNO
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 390 | ウルトラミラクルジャグラー | 2285 |
| 391 | ウルトラミラクルジャグラー | -990 |
| 392 | ウルトラミラクルジャグラー | 92 |
| 405 | Lいざ!番長 | 1581 |
| 406 | Lいざ!番長 | 8210 |
| 407 | Lいざ!番長 | 12618 |
| 408 | Lいざ!番長 | -596 |
| 409 | Lデビルメイクライ5 | 2663 |
| 410 | Lデビルメイクライ5 | 1127 |
| 421 | Lバイオハザード5 | -401 |
| 422 | Lバイオハザード5 | 67 |
| 423 | Lバイオハザード5 | -728 |
| 561 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -2358 |
| 562 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2431 |
| 563 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -818 |
| 564 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2586 |
| 565 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -586 |
| 566 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -704 |
| 567 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -1018 |
| 568 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -1210 |
| 578 | ファンキージャグラー2 | -1292 |
| 582 | ファンキージャグラー2 | 269 |
| 583 | ファンキージャグラー2 | 154 |
| 584 | ファンキージャグラー2 | 418 |
- 東京都
- 2025/08/23(土)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 506 | L東京喰種 | 2621 |
| 508 | L東京喰種 | -1945 |
| 509 | L東京喰種 | 5939 |
| 510 | L東京喰種 | -5761 |
| 516 | Lかぐや様は告らせたい | 7155 |
| 518 | Lかぐや様は告らせたい | 2275 |
| 519 | Lかぐや様は告らせたい | 3451 |
| 525 | Lからくりサーカス | -366 |
| 526 | Lからくりサーカス | -579 |
| 529 | Lからくりサーカス | 448 |
| 553 | L東京喰種 | 3766 |
| 556 | L東京喰種 | 903 |
| 583 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 4139 |
| 584 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2872 |
| 600 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 7384 |
- 東京都
- 2025/08/23(土)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 716 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -3379 |
| 718 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2892 |
| 719 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -3970 |
| 723 | Lからくりサーカス | 1519 |
| 724 | Lからくりサーカス | -5347 |
| 728 | Lからくりサーカス | -3281 |
| 729 | Lからくりサーカス | -756 |
| 733 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8473 |
| 736 | Lかぐや様は告らせたい | 1946 |
| 739 | Lかぐや様は告らせたい | -1022 |
| 744 | Lかぐや様は告らせたい | -5098 |
| 753 | L東京喰種 | 4555 |
| 754 | L東京喰種 | 4025 |
| 771 | L東京喰種 | 2584 |
| 779 | L東京喰種 | 2078 |
| 844 | LBヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 4664 |
- 東京都
- 2025/08/23(土)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 335 | L東京喰種 | -2111 |
| 336 | L東京喰種 | -2421 |
| 337 | L東京喰種 | 2339 |
| 338 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -2324 |
| 345 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 662 |
| 362 | L東京喰種 | -1392 |
| 439 | Lかぐや様は告らせたい | 5086 |
| 440 | Lかぐや様は告らせたい | 383 |
| 441 | Lかぐや様は告らせたい | -810 |
| 442 | Lかぐや様は告らせたい | 0 |
| 450 | Lからくりサーカス | -5595 |
| 462 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -1248 |
| 500 | LBヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 608 |
- 東京都
- 2025/08/21(木)
大山オーシャン
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 513 | Lマギアレコード | -726 |
| 514 | Lマギアレコード | -802 |
| 515 | Lマギアレコード | -315 |
| 517 | Lかぐや様は告らせたい | -3578 |
| 518 | Lかぐや様は告らせたい | 0 |
| 519 | Lかぐや様は告らせたい | 5281 |
| 569 | マイジャグラーV | 30 |
| 570 | マイジャグラーV | 3127 |
| 571 | マイジャグラーV | -944 |
| 579 | LモンキーターンV | -526 |
| 580 | LモンキーターンV | -1215 |
| 581 | LモンキーターンV | 2008 |
| 625 | ジャグラーガールズ | -628 |
| 626 | ハッピージャグラーVⅢ | 1236 |
| 627 | ハッピージャグラーVⅢ | 33 |
| 660 | アレックス ブライト | 513 |
| 661 | アレックス ブライト | 4737 |
| 662 | マタドールⅢ | 378 |