- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/04/04(土)
- 4取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
極上至極(ザ・ベスト) 全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/04/05(日)
- 6取材同時開催
ビックディッパー新橋1号店
極上至極(ザ・ベスト) 極上至極(ザ・ベスト) 半心半技(パラドックス) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/04/05(日)
ピーアーク三田
並行演算(トリプルオペレーション)
- 東京都
- 2026/04/06(月)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/06(月)
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/10(金)
清瀬UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/13(月)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/04/13(月)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/04/13(月)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/04/20(月)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/20(月)
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
- 東京都
- 2026/04/22(水)
- 2取材同時開催
ビックディッパー新橋2号店
半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 1
- 2
- 東京都
- 2025/11/13(木)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 507 | L東京喰種 | 6410 |
| 508 | L東京喰種 | -211 |
| 526 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 636 |
| 527 | Lからくりサーカス | -197 |
| 531 | Lからくりサーカス | -3134 |
| 538 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2269 |
| 543 | Lかぐや様は告らせたい | -751 |
| 546 | Lかぐや様は告らせたい | -2116 |
| 552 | L東京喰種 | -1322 |
| 654 | L荒野のコトブキ飛行隊 | 1863 |
- 東京都
- 2025/11/13(木)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 721 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8720 |
| 722 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9064 |
| 723 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1130 |
| 730 | Lからくりサーカス | 1045 |
| 731 | Lからくりサーカス | -1914 |
| 732 | Lからくりサーカス | 271 |
| 733 | Lかぐや様は告らせたい | -4084 |
| 741 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 636 |
| 743 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9961 |
| 744 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5828 |
| 810 | L荒野のコトブキ飛行隊 | -1809 |
| 814 | L東京喰種 | 4595 |
| 816 | L東京喰種 | -1900 |
| 838 | L東京喰種 | 7686 |
| 844 | L東京喰種 | 1813 |
- 東京都
- 2025/11/13(木)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 330 | L東京喰種 | 13745 |
| 331 | L東京喰種 | 1351 |
| 357 | L東京喰種 | 1862 |
| 362 | L東京喰種 | 5086 |
| 437 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3708 |
| 440 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10708 |
| 455 | Lかぐや様は告らせたい | -278 |
| 458 | Lかぐや様は告らせたい | 2922 |
| 459 | Lからくりサーカス | -140 |
| 461 | からくりサーカス | 1342 |
| 465 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2250 |
| 467 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 151 |
| 468 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -4410 |
| 469 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5568 |
- 東京都
- 2025/11/11(火)
- 3取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 842 | ファンキージャグラー2 | 2991 |
| 843 | ファンキージャグラー2 | 1735 |
| 844 | ファンキージャグラー2 | 3281 |
| 904 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2647 |
| 905 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3472 |
| 906 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2625 |
| 907 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -6097 |
| 924 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3447 |
| 925 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1298 |
| 926 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1804 |
| 927 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -4542 |
| 964 | L桃太郎電鉄定番 | 9084 |
| 965 | L桃太郎電鉄定番 | 1319 |
| 966 | L桃太郎電鉄定番 | -2586 |
| 967 | L桃太郎電鉄定番 | -326 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 770 | L東京喰種 | -2195 |
| 772 | L東京喰種 | -1942 |
| 774 | L東京喰種 | -1075 |
| 777 | L東京喰種 | 119 |
| 837 | ゴーゴージャグラー3 | -342 |
| 839 | ゴーゴージャグラー3 | 1492 |
| 840 | ゴーゴージャグラー3 | 2761 |
| 885 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2706 |
| 887 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1574 |
| 888 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1019 |
| 910 | L防振り | -1604 |
| 912 | L防振り | 2745 |
| 913 | L防振り | 3207 |
| 915 | L防振り | -1614 |
| 917 | L防振り | -860 |
| 919 | L防振り | 1106 |
| 920 | L防振り | -21 |
| 923 | L防振り | 6178 |
| 937 | L炎炎ノ消防隊 | -318 |
| 939 | L炎炎ノ消防隊 | 6429 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 803 | マイジャグラーⅤ | 2419 |
| 804 | マイジャグラーⅤ | 1763 |
| 805 | マイジャグラーⅤ | -1874 |
| 824 | ミスタージャグラー | -260 |
| 825 | マイジャグラーⅤ | 2827 |
| 826 | マイジャグラーⅤ | 1153 |
| 854 | Lからくりサーカス | 1099 |
| 855 | Lからくりサーカス | -3169 |
| 856 | Lからくりサーカス | -1442 |
| 868 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -1977 |
| 869 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 2214 |
| 870 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 5987 |
| 981 | Lとある科学の超電磁砲2 | 5206 |
| 982 | Lゴールデンカムイ | 11168 |
| 983 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 132 |
- 東京都
- 2025/11/07(金)
ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 826 | L吉宗 | 3812 |
| 827 | L吉宗 | 349 |
| 828 | L吉宗 | -1844 |
| 829 | L吉宗 | 7803 |
| 830 | L吉宗 | -3193 |
| 831 | L吉宗 | -165 |
| 946 | Lマギアレコード | 7463 |
| 947 | Lマギアレコード | -247 |
| 948 | 甲鉄城のカバネリ | 5415 |
| 963 | Lからくりサーカス | -1845 |
| 964 | Lからくりサーカス | 190 |
| 965 | Lからくりサーカス | -4167 |
| 1017 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2393 |
| 1018 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3021 |
| 1019 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 120 |
| 1025 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7046 |
| 1026 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -1916 |
| 1027 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2322 |
| 1087 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4413 |
| 1088 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10794 |
| 1089 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3707 |
| 1090 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2823 |
| 1091 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -4645 |
- 東京都
- 2025/11/07(金)
- 3取材同時開催
楽園蒲田店
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1135 | ジャグラーガールズ | 253 |
| 1136 | ジャグラーガールズ | -679 |
| 1137 | ジャグラーガールズ | 2158 |
| 1138 | ジャグラーガールズ | -542 |
| 2071 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 1876 |
| 2072 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 1876 |
| 2073 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | -1939 |
| 2074 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | -1549 |
| 2075 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | -2216 |
| 2145 | ハイパーラッシュ | 2512 |
| 2146 | ハイパーラッシュ | 1241 |
| 2147 | ハイパーラッシュ | -1049 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1116 | キングハナハナ-30 | -178 |
| 1117 | キングハナハナ-30 | 1417 |
| 1118 | キングハナハナ-30 | 2939 |
| 1119 | キングハナハナ-30 | 1822 |
| 1120 | キングハナハナ-30 | 3312 |
| 1121 | キングハナハナ-30 | -272 |
| 1123 | キングハナハナ-30 | 544 |
| 1126 | キングハナハナ-30 | 967 |
| 2058 | Lゴッドイーターリザレクション | 4033 |
| 2059 | Lゴッドイーターリザレクション | 818 |
| 2061 | Lゴッドイーターリザレクション | 8141 |
| 2101 | L一方通行 | 385 |
| 2102 | L一方通行 | 4648 |
| 2104 | L一方通行 | -1366 |
| 2105 | L一方通行 | 1017 |
| 2118 | Lとある科学の超電磁砲2 | 6589 |
| 2119 | Lとある科学の超電磁砲2 | 1531 |
| 2121 | Lとある科学の超電磁砲2 | 1455 |
| 2123 | Lとある科学の超電磁砲2 | 2767 |
| 2125 | Lとある科学の超電磁砲2 | 3208 |
| 2127 | Lとある科学の超電磁砲2 | 1274 |
| 3232 | 押忍!番長ZERO | -630 |
| 3233 | 押忍!番長ZERO | 2842 |
| 3236 | 押忍!番長ZERO | 1186 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1049 | L北斗の拳 | 996 |
| 1050 | L北斗の拳 | 877 |
| 1051 | L北斗の拳 | 898 |
| 1052 | L北斗の拳 | -622 |
| 1053 | L北斗の拳 | 1355 |
| 1054 | L北斗の拳 | -75 |
| 1055 | L北斗の拳 | 2835 |
| 1199 | マイジャグラーⅤ | -37 |
| 1200 | マイジャグラーⅤ | 385 |
| 1201 | マイジャグラーⅤ | 1278 |
| 1203 | マイジャグラーⅤ | 2767 |
| 1204 | マイジャグラーⅤ | -1223 |
| 1205 | マイジャグラーⅤ | 1378 |
| 2210 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 11 |
| 2211 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 5181 |
| 2212 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1303 |
| 2219 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 2061 |
| 2220 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -688 |
| 2221 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 323 |
| 2222 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 6 |
| 2223 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1598 |
| 2224 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1109 |
| 2225 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1117 |
- 東京都
- 2025/11/06(木)
ピーアーク三田
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 213 | Lシャーマンキング | -3491 |
| 214 | Lシャーマンキング | 10536 |
| 215 | Lシャーマンキング | 7411 |
| 1051 | 回胴式遊技機グランベルム | -1002 |
| 1052 | 回胴式遊技機グランベルム | -673 |
| 1053 | 回胴式遊技機グランベルム | -2319 |
| 1064 | ミスタージャグラー | -784 |
| 1065 | ミスタージャグラー | 1534 |
| 1066 | ミスタージャグラー | -1073 |
- 東京都
- 2025/11/06(木)
- 2取材同時開催
マルハン池袋SLOTBASE
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 17 | L咲-saki-頂上決戦 | 5737 |
| 18 | L咲-saki-頂上決戦 | 2266 |
| 19 | L咲-saki-頂上決戦 | 457 |
| 93 | Lソードアート・オンライン | 702 |
| 94 | Lソードアート・オンライン | 7644 |
| 95 | Lソードアート・オンライン | 226 |
| 96 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 5130 |
| 97 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 9258 |
| 98 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -4693 |
| 99 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2987 |
| 100 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2432 |
| 194 | Lガールズ&パンツァー最終章 | -1345 |
| 195 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 9504 |
| 196 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 8032 |
| 197 | L炎炎ノ消防隊 | -2826 |
| 198 | L炎炎ノ消防隊 | 978 |
| 199 | L炎炎ノ消防隊 | -2569 |
| 200 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6357 |
| 201 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1771 |
| 202 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 10282 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 14 | L北斗の拳 | -666 |
| 15 | L北斗の拳 | 3172 |
| 16 | L北斗の拳 | 3388 |
| 123 | L東京リベンジャーズ | 888 |
| 124 | L東京リベンジャーズ | 10305 |
| 125 | L東京リベンジャーズ | -3753 |
| 134 | Lモンスターハンターライズ | 5699 |
| 135 | Lモンスターハンターライズ | -597 |
| 136 | Lモンスターハンターライズ | 3438 |
| 216 | LモンキーターンⅤ | 5276 |
| 217 | LモンキーターンⅤ | 970 |
| 218 | LモンキーターンⅤ | -1236 |
| 219 | LモンキーターンⅤ | -2307 |
| 220 | LモンキーターンⅤ | -1650 |
| 221 | LモンキーターンⅤ | 2000 |
| 267 | Lかぐや様は告らせたい | -3117 |
| 268 | Lかぐや様は告らせたい | 3496 |
| 269 | Lかぐや様は告らせたい | -211 |
| 270 | Lからくりサーカス | -474 |
| 271 | Lからくりサーカス | -4246 |
| 272 | Lからくりサーカス | -4388 |
- 東京都
- 2025/11/06(木)
マルハン池袋店
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 10 | 沖ドキ!BLACK | 3935 |
| 11 | 沖ドキ!BLACK | -1416 |
| 12 | 沖ドキ!BLACK | -1116 |
| 13 | 沖ドキ!BLACK | -1359 |
| 14 | 沖ドキ!BLACK | 1926 |
| 15 | 沖ドキ!BLACK | 1909 |
| 20 | 沖ドキ!BLACK | 754 |
| 21 | 沖ドキ!BLACK | 2929 |
| 22 | 沖ドキ!BLACK | 2289 |
| 23 | 沖ドキ!BLACK | 408 |
| 24 | 沖ドキ!BLACK | -561 |
| 25 | 沖ドキ!BLACK | 1130 |
| 39 | キングハナハナSP-30 | 1160 |
| 40 | キングハナハナSP-30 | 658 |
| 41 | キングハナハナSP-30 | 3503 |
| 93 | マイジャグラーⅤ | -854 |
| 94 | マイジャグラーⅤ | 2178 |
| 95 | マイジャグラーⅤ | 2248 |
| 120 | ファンキージャグラー2 | 268 |
| 121 | ファンキージャグラー2 | -702 |
| 122 | ファンキージャグラー2 | -1042 |
| 123 | ファンキージャグラー2 | 1659 |
| 124 | ファンキージャグラー2 | 2519 |
| 125 | ファンキージャグラー2 | -93 |
| 171 | L東京喰種 | -3256 |
| 172 | L東京喰種 | -741 |
| 173 | L東京喰種 | -3057 |
| 174 | L東京喰種 | -331 |
- 東京都
- 2025/11/05(水)
- 3取材同時開催
楽園蒲田店
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1139 | ファンキージャグラー2 | 295 |
| 1140 | ファンキージャグラー2 | 1484 |
| 1141 | ファンキージャグラー2 | 582 |
| 1142 | ファンキージャグラー2 | -56 |
| 1143 | ファンキージャグラー2 | 2651 |
| 1144 | ファンキージャグラー2 | 1 |
| 2148 | クランキークレスト | 843 |
| 2149 | クランキークレスト | -69 |
| 2150 | クランキークレスト | -301 |
| 2151 | クランキークレスト | 571 |
| 2159 | LBアレックスブライト | 1386 |
| 2160 | LBアレックスブライト | 970 |
| 2161 | LBアレックスブライト | 1363 |
| 2162 | LBアレックスブライト | -780 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 2058 | Lゴッドイーターリザレクション | 1525 |
| 2059 | Lゴッドイーターリザレクション | 2031 |
| 2060 | Lゴッドイーターリザレクション | -484 |
| 2100 | L一方通行 | 12183 |
| 2102 | L一方通行 | -505 |
| 2105 | L一方通行 | 345 |
| 2179 | LBヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 1801 |
| 2182 | LBヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 272 |
| 2184 | LBヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 4284 |
| 3117 | Lソードアート・オンライン | -1144 |
| 3119 | Lソードアート・オンライン | 2666 |
| 3121 | L絶対衝激Ⅳ | 6748 |
| 3122 | L絶対衝激Ⅳ | 673 |
| 3125 | Lシャーマンキング | 83 |
| 3126 | Lシャーマンキング | 1139 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1053 | L北斗の拳 | 6459 |
| 1054 | L北斗の拳 | 540 |
| 1055 | L北斗の拳 | 561 |
| 1057 | L北斗の拳 | 1425 |
| 1058 | L北斗の拳 | 1498 |
| 1059 | L北斗の拳 | -1818 |
| 1153 | ハッピージャグラーVⅢ | 858 |
| 1154 | ハッピージャグラーVⅢ | 2864 |
| 1155 | ハッピージャグラーVⅢ | 955 |
| 1176 | ネオアイムジャグラーEX | 1111 |
| 1177 | ネオアイムジャグラーEX | 2601 |
| 1178 | ネオアイムジャグラーEX | 1797 |
| 1199 | マイジャグラーⅤ | 1813 |
| 1200 | マイジャグラーⅤ | 2621 |
| 1201 | マイジャグラーⅤ | -442 |
| 1202 | マイジャグラーⅤ | 1660 |
| 1203 | マイジャグラーⅤ | 1337 |
| 1204 | マイジャグラーⅤ | 1408 |
| 1209 | マイジャグラーⅤ | 1547 |
| 1210 | マイジャグラーⅤ | 325 |
| 1211 | マイジャグラーⅤ | 1254 |
| 1212 | マイジャグラーⅤ | 214 |
| 1213 | マイジャグラーⅤ | 1072 |
| 2201 | L防振り | 645 |
| 2202 | L防振り | 111 |
| 2203 | L防振り | 2797 |
| 2212 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 982 |
| 2213 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -279 |
| 2214 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 2428 |
| 2221 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 2234 |
| 2222 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 3101 |
| 2223 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1480 |
- 東京都
- 2025/11/04(火)
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 511 | Lとある科学の超電磁砲2 | 18057 |
| 512 | Lとある科学の超電磁砲2 | 6956 |
| 513 | Lとある科学の超電磁砲2 | -16 |
| 514 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 2650 |
| 515 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 8234 |
| 516 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 1635 |
| 517 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -3422 |
| 518 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -51 |
| 519 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2796 |
| 520 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 4856 |
| 521 | L荒野のコトブキ飛行隊 | 3486 |
| 522 | L荒野のコトブキ飛行隊 | -1427 |
| 523 | L荒野のコトブキ飛行隊 | 1136 |
- 東京都
- 2025/11/04(火)
- 3取材同時開催
楽園蒲田店
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 2008 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1021 |
| 2009 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | -350 |
| 2010 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2793 |
| 2100 | L一方通行 | -989 |
| 2101 | L一方通行 | -1521 |
| 2102 | L一方通行 | 2725 |
| 2103 | L一方通行 | 8067 |
| 2104 | L一方通行 | 5206 |
| 2105 | L一方通行 | 9913 |
| 2141 | ワードオブライツⅡ | 3045 |
| 2142 | ワードオブライツⅡ | 2469 |
| 2143 | ワードオブライツⅡ | -437 |
| 2144 | ワードオブライツⅡ | 544 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 2001 | Lいざ!番長 | 1099 |
| 2003 | Lいざ!番長 | 6867 |
| 2004 | Lいざ!番長 | -1853 |
| 2012 | L新鬼武者3 | 4022 |
| 2014 | L新鬼武者3 | 3310 |
| 2017 | L新鬼武者3 | 423 |
| 2018 | L新鬼武者3 | 6931 |
| 2019 | L新鬼武者3 | 14027 |
| 2135 | 新ハナビ | 368 |
| 2136 | 新ハナビ | -222 |
| 2137 | 新ハナビ | 1226 |
| 2138 | 新ハナビ | 138 |
| 2139 | 新ハナビ | 618 |
| 2140 | 新ハナビ | 684 |
| 2145 | ハイパーラッシュ | -354 |
| 2146 | ハイパーラッシュ | -704 |
| 2147 | ハイパーラッシュ | 1082 |
| 2149 | クランキークレスト | 596 |
| 2150 | クランキークレスト | 867 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 1040 | L北斗の拳 | 1506 |
| 1041 | L北斗の拳 | -114 |
| 1042 | L北斗の拳 | -760 |
| 1119 | キングハナハナ-30 | 3330 |
| 1120 | キングハナハナ-30 | 1022 |
| 1121 | キングハナハナ-30 | -518 |
| 1177 | ネオアイムジャグラーEX | 1149 |
| 1178 | ネオアイムジャグラーEX | 584 |
| 1179 | ネオアイムジャグラーEX | 1162 |
| 2033 | L東京リベンジャーズ | 765 |
| 2034 | L東京リベンジャーズ | -998 |
| 2035 | L東京リベンジャーズ | 1842 |
| 2197 | L防振り | 2530 |
| 2198 | L防振り | 1004 |
| 2199 | L防振り | 1300 |
| 2225 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 3385 |
| 2226 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -153 |
| 2227 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1211 |