- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/02/23(月)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/02/28(土)
清瀬UNO
全知全能(オールマイティ)
- 神奈川県
- 2026/02/28(土)
鶴見UNO
全知全能(オールマイティ)
- 神奈川県
- 2026/02/28(土)
中山UNO
極上至極(ザ・ベスト)
- 東京都
- 2026/02/28(土)
- 4取材同時開催
ビックディッパー戸越銀座
全知全能(オールマイティ) 極上至極(ザ・ベスト) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 千葉県
- 2026/02/28(土)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ) 半心半技(パラドックス) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 神奈川県
- 2025/09/28(日)
中山ZoRoN
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 548 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 7475 |
| 549 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 534 |
| 652 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 980 |
| 653 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 811 |
| 698 | Lかぐや様は告らせたい | -2154 |
| 699 | Lかぐや様は告らせたい | -2874 |
| 701 | L吉宗 | -4485 |
| 702 | L吉宗 | -2475 |
| 703 | L吉宗 | -1885 |
| 773 | ファンキージャグラー2 | -1432 |
| 776 | ファンキージャグラー2 | 2944 |
| 777 | ファンキージャグラー2 | -415 |
| 780 | ファンキージャグラー2 | -1060 |
- 東京都
- 2025/09/28(日)
- 2取材同時開催
有楽町DUO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 576 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 6856 |
| 577 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -1225 |
| 578 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 2732 |
| 711 | L東京喰種 | -3847 |
| 712 | L東京喰種 | -2054 |
| 713 | L東京喰種 | 5226 |
| 714 | L東京喰種 | 7192 |
| 715 | L東京喰種 | 10081 |
| 716 | L東京喰種 | -33 |
| 717 | L東京喰種 | 339 |
| 721 | Lスーパーブラックジャック | 5340 |
| 722 | Lスーパーブラックジャック | -462 |
| 723 | Lスーパーブラックジャック | -2251 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 503 | 押忍!番長ZERO | 1829 |
| 504 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -1910 |
| 505 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1660 |
| 550 | ハナハナホウオウ天翔 | -200 |
| 551 | ケロット4 | -46 |
| 552 | ハードボイルド | -404 |
| 604 | 甲鉄城のカバネリ | 2076 |
| 605 | 甲鉄城のカバネリ | 2671 |
| 606 | 甲鉄城のカバネリ | 6202 |
| 649 | ゴーゴージャグラー3 | 186 |
| 650 | ファンキージャグラー2 | 1712 |
| 651 | ファンキージャグラー2 | -601 |
| 674 | ネオアイムジャグラーEX | 1186 |
| 675 | ネオアイムジャグラーEX | 27 |
| 676 | ネオアイムジャグラーEX | 789 |
- 東京都
- 2025/09/27(土)
グランドホール西高島平店
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 673 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -4101 |
| 676 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 3003 |
| 1015 | ネオアイムジャグラーEX | 1213 |
| 1018 | ネオアイムジャグラーEX | -779 |
| 1020 | ネオアイムジャグラーEX | 1215 |
| 1021 | ネオアイムジャグラーEX | 1141 |
| 1023 | ネオアイムジャグラーEX | 2665 |
| 1025 | ネオアイムジャグラーEX | -222 |
| 1053 | ゴーゴージャグラー3 | 687 |
| 1055 | ゴーゴージャグラー3 | 704 |
| 1078 | ファンキージャグラー2 | 2567 |
| 1081 | ファンキージャグラー2 | 1391 |
| 1083 | ファンキージャグラー2 | -400 |
| 1163 | Lモンスターハンターライズ | 2215 |
| 1165 | Lモンスターハンターライズ | 5791 |
| 1166 | Lモンスターハンターライズ | -216 |
| 1168 | Lモンスターハンターライズ | 8068 |
| 1183 | 沖ドキ!GOLD | 292 |
| 1186 | 沖ドキ!GOLD | 2817 |
| 1200 | 沖ドキ!GOLD | 2646 |
| 1201 | 沖ドキ!GOLD | 3862 |
| 1203 | 沖ドキ!GOLD | 848 |
| 1206 | 沖ドキ!GOLD | 914 |
| 1207 | 沖ドキ!GOLD | 3946 |
| 1208 | 沖ドキ!GOLD | 3473 |
| 1215 | 沖ドキ!GOLD | 3894 |
| 1216 | 沖ドキ!GOLD | 6339 |
| 1220 | 沖ドキ!GOLD | 1835 |
| 1221 | 沖ドキ!GOLD | 1193 |
| 1222 | 沖ドキ!GOLD | 1313 |
| 1225 | 沖ドキ!GOLD | 910 |
| 1226 | 沖ドキ!GOLD | 1781 |
- 東京都
- 2025/09/27(土)
ピーアーク三田
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 207 | Lラブ嬢3 Wご指名 | 2483 |
| 208 | Lラブ嬢3 Wご指名 | 1751 |
| 209 | Lラブ嬢3 Wご指名 | 132 |
| 210 | Lありふれた職業で世界最強 | 3172 |
| 211 | Lありふれた職業で世界最強 | -1833 |
| 212 | Lありふれた職業で世界最強 | -506 |
| 213 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 2941 |
| 214 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 4923 |
| 215 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 40 |
- 千葉県
- 2025/09/27(土)
- 3取材同時開催
ピーアーク千葉駅前
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3022 | L炎炎ノ消防隊 | -2690 |
| 3023 | L炎炎ノ消防隊 | 4452 |
| 3024 | L炎炎ノ消防隊 | 900 |
| 3037 | Lカイジ狂宴 | 975 |
| 3038 | Lカイジ狂宴 | 742 |
| 3039 | Lカイジ狂宴 | -4143 |
| 3040 | Lカイジ狂宴 | 1840 |
| 4024 | LToLOVEるダークネス | -1070 |
| 4025 | LToLOVEるダークネス | -1671 |
| 4026 | LToLOVEるダークネス | 1350 |
| 4027 | LToLOVEるダークネス | 4094 |
| 4028 | LToLOVEるダークネス | 447 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3012 | 沖ドキ!GOLD | -2616 |
| 3014 | 沖ドキ!GOLD | 3123 |
| 3056 | L麻雀物語 | -1723 |
| 3057 | L麻雀物語 | 13241 |
| 3058 | L麻雀物語 | -3137 |
| 3071 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 322 |
| 3072 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 9544 |
| 3284 | ウルトラミラクルジャグラー | 1210 |
| 3286 | ウルトラミラクルジャグラー | 4192 |
| 3288 | ウルトラミラクルジャグラー | 1408 |
| 4120 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -429 |
| 4122 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 599 |
| 4125 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 1161 |
| 4126 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -153 |
| 4150 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 12430 |
| 4151 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 2637 |
| 4153 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 3367 |
| 4154 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -151 |
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 3031 | L七つの魔剣が支配する | 4318 |
| 3032 | グランベルム | 2085 |
| 3033 | Lソードアート・オンライン | 1464 |
| 3154 | マイジャグラーⅤ | 823 |
| 3155 | マイジャグラーⅤ | 1311 |
| 3156 | マイジャグラーⅤ | 693 |
| 3331 | Lモンスターハンターライズ | 2356 |
| 3332 | Lモンスターハンターライズ | -558 |
| 3333 | Lモンスターハンターライズ | 6158 |
| 4014 | Lかぐや様は告らせたい | 482 |
| 4015 | Lかぐや様は告らせたい | 16227 |
| 4016 | Lかぐや様は告らせたい | 5967 |
| 4258 | LモンキーターンⅤ | 1669 |
| 4259 | LモンキーターンⅤ | 4714 |
| 4260 | LモンキーターンⅤ | -357 |
- 神奈川県
- 2025/09/27(土)
中山UNO
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 370 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -6333 |
| 371 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -4384 |
| 374 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 197 |
| 396 | L転生したら剣でした | -330 |
| 397 | L転生したら剣でした | 577 |
| 398 | L転生したら剣でした | 8313 |
| 407 | Lスーパーブラックジャック | -1565 |
| 410 | Lスーパーブラックジャック | -777 |
| 411 | Lスーパーブラックジャック | 7355 |
| 485 | ハッピージャグラーVⅢ | -1782 |
| 486 | ハッピージャグラーVⅢ | 979 |
| 487 | ハッピージャグラーVⅢ | 814 |
| 546 | Lからくりサーカス | -113 |
| 547 | Lからくりサーカス | -180 |
| 548 | Lからくりサーカス | -103 |
| 552 | Lからくりサーカス | -1363 |
| 553 | Lからくりサーカス | -154 |
| 554 | Lからくりサーカス | -150 |
| 555 | Lからくりサーカス | 66 |
- 神奈川県
- 2025/09/27(土)
中山ZoRoN
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 555 | Lバイオハザード5 | -504 |
| 556 | Lバイオハザード5 | 892 |
| 557 | L東京リベンジャーズ | 9668 |
| 558 | L東京リベンジャーズ | 5135 |
| 559 | L東京リベンジャーズ | 7811 |
| 560 | L東京リベンジャーズ | 4325 |
| 651 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 2605 |
| 652 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 3805 |
| 653 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1299 |
| 677 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -1439 |
| 678 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 925 |
| 679 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 157 |
| 757 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | -513 |
| 758 | ジャグラーガールズ | -282 |
| 759 | ジャグラーガールズ | 217 |
- 神奈川県
- 2025/09/27(土)
小田急相模原UNO
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 302 | L咲-Saki-頂上決戦 | 647 |
| 303 | L咲-Saki-頂上決戦 | -2316 |
| 304 | L咲-Saki-頂上決戦 | -1113 |
| 374 | ゴーゴージャグラー3 | 939 |
| 377 | ゴーゴージャグラー3 | 379 |
| 405 | ハッピージャグラーVⅢ | 3754 |
| 406 | ハッピージャグラーVⅢ | 635 |
| 409 | ハッピージャグラーVⅢ | 4036 |
| 410 | L東京喰種 | 9559 |
| 413 | L東京喰種 | -1332 |
| 439 | 甲鉄城のカバネリ | 491 |
| 440 | 甲鉄城のカバネリ | 1551 |
- 東京都
- 2025/09/27(土)
清瀬UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 507 | Lマギアレコード | 1511 |
| 508 | Lマギアレコード | 270 |
| 509 | Lマギアレコード | -95 |
| 593 | L戦国乙女4 | -585 |
| 594 | L戦国乙女4 | -2133 |
| 595 | L戦国乙女4 | 6548 |
| 605 | 新ハナビ | 828 |
| 606 | 新ハナビ | -965 |
| 607 | 新ハナビ | -504 |
| 608 | 新ハナビ | 2257 |
- 神奈川県
- 2025/09/27(土)
鶴見UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 381 | L戦国乙女4 | 5653 |
| 382 | L戦国乙女4 | 2750 |
| 383 | L戦国乙女4 | 6732 |
| 384 | L戦国乙女4 | 7869 |
| 437 | Lドルアーガの塔 | -723 |
| 438 | Lドルアーガの塔 | -1530 |
| 439 | Lドルアーガの塔 | -743 |
| 499 | Lいざ!番長 | 5253 |
| 500 | Lいざ!番長 | 1006 |
| 501 | Lいざ!番長 | 18826 |
- 東京都
- 2025/09/26(金)
ピーアーク三田
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 203 | L機動戦士ガンダムSEED | 1332 |
| 204 | L機動戦士ガンダムSEED | 10334 |
| 205 | L機動戦士ガンダムSEED | -486 |
| 206 | L機動戦士ガンダムSEED | -488 |
| 1076 | ネオアイムジャグラーEX | 2133 |
| 1077 | ネオアイムジャグラーEX | 486 |
| 1078 | ネオアイムジャグラーEX | -112 |
| 1079 | ネオアイムジャグラーEX | -413 |
| 1080 | ネオアイムジャグラーEX | 2769 |
| 1081 | SアイムジャグラーEX | 1859 |
| 1082 | SアイムジャグラーEX | 791 |
| 1083 | SアイムジャグラーEX | -371 |
- 東京都
- 2025/09/25(木)
- 2取材同時開催
有楽町UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 405 | Lいざ!番長 | -1930 |
| 406 | Lいざ!番長 | 3867 |
| 407 | Lいざ!番長 | -5068 |
| 408 | Lいざ!番長 | 1015 |
| 424 | LアズールレーンTHE ANIMATION | -4219 |
| 425 | LアズールレーンTHE ANIMATION | -3882 |
| 426 | LアズールレーンTHE ANIMATION | -3877 |
| 531 | 新ハナビ | 934 |
| 532 | 新ハナビ | 3474 |
| 533 | 新ハナビ | 1892 |
| 534 | 新ハナビ | 1455 |
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 411 | Lマギアレコード | 7866 |
| 412 | Lマギアレコード | 2455 |
| 413 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -2685 |
| 414 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -1216 |
| 417 | L東京リベンジャーズ | -1559 |
| 420 | L東京リベンジャーズ | 14134 |
| 421 | Lバイオハザード5 | -270 |
| 422 | Lバイオハザード5 | 437 |
| 490 | Lからくりサーカス | -2727 |
| 491 | Lからくりサーカス | 2892 |
| 492 | Lからくりサーカス | 1457 |
| 494 | Lからくりサーカス | -3843 |
| 496 | Lからくりサーカス | 207 |
| 499 | Lからくりサーカス | -515 |