- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
- 東京都
- 2026/11/22(日)
- 2取材同時開催
グランドシップ
全知全能(オールマイティ) 並行演算(トリプルオペレーション)
- 千葉県
- 2026/11/22(日)
- 2取材同時開催
南柏UNO
極上至極(ザ・ベスト) 薔薇領域(レアリティ)
- 千葉県
- 2026/11/22(日)
- 3取材同時開催
ピーアーク南行徳NEO
半心半技(パラドックス)
輝光操作(フラッシュライト)
薔薇領域(レアリティ)
- 東京都
- 2026/11/23(月)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/11/23(月)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/11/23(月)
練馬オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
- 東京都
- 2026/11/23(月)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
並行演算(トリプルオペレーション)
- 千葉県
- 2026/11/23(月)
- 2取材同時開催
ピーアーク南行徳NEO
輝光操作(フラッシュライト) 薔薇領域(レアリティ)
- 東京都
- 2026/11/08(日)
三ノ輪UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 510 | ジャグラーガールズSS | 1,647 |
| 511 | ジャグラーガールズSS | -803 |
| 512 | ジャグラーガールズSS | -206 |
| 621 | スマスロ ハナビ | 2,404 |
| 622 | スマスロ ハナビ | 1,108 |
| 623 | スマスロ ハナビ | 1,585 |
| 624 | スマスロ ハナビ | 3,253 |
| 727 | L東京喰種 | 1,084 |
| 728 | L東京喰種 | 8,077 |
| 729 | L東京喰種 | 1,705 |
| 730 | L東京喰種 | 1,747 |
| 731 | L東京喰種 | 4,793 |
| 732 | L東京喰種 | -5,898 |
| 733 | L東京喰種 | -1,945 |
| 734 | L東京喰種 | 4,080 |
| 735 | L東京喰種 | 5,564 |
| 736 | L東京喰種 | 15,590 |
| 737 | L東京喰種 | 12,629 |
| 738 | L東京喰種 | 1,759 |
| 739 | L東京喰種 | 5,210 |
| 740 | L東京喰種 | -4,380 |
| 741 | L東京喰種 | -479 |
| 742 | L東京喰種 | 12,404 |
| 743 | L東京喰種 | 3,007 |
| 744 | L東京喰種 | 9,458 |
- 千葉県
- 2026/11/08(日)
南柏UNO
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 148 | Lソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 8,857 |
| 149 | Lソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 12,098 |
| 150 | Lソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | -2,797 |
| 487 | スマスロ サンダーV | 3,363 |
| 488 | スマスロ サンダーV | 896 |
| 489 | スマスロ サンダーV | 1,899 |
| 533 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -2,283 |
| 534 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 6,401 |
| 535 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -1,973 |
- 神奈川県
- 2026/11/07(土)
中山UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 338 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 1,189 |
| 339 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | -3,748 |
| 340 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 957 |
| 341 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 3,478 |
| 480 | ネオアイムジャグラーEX | 2,200 |
| 481 | ネオアイムジャグラーEX | -388 |
| 482 | ネオアイムジャグラーEX | 352 |
| 486 | ハッピージャグラーVIII | 908 |
| 487 | ハッピージャグラーVIII | 4,680 |
| 488 | ハッピージャグラーVIII | 351 |
| 498 | ゴーゴージャグラー3 | 706 |
| 499 | ゴーゴージャグラー3 | 140 |
| 500 | ゴーゴージャグラー3 | -1,233 |
| 577 | 真打 吉宗 | -1,093 |
| 578 | 真打 吉宗 | 610 |
| 579 | 真打 吉宗 | -3,190 |
| 580 | 真打 吉宗 | -421 |
- 神奈川県
- 2026/11/07(土)
小田急相模原UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 317 | ネオアイムジャグラーEX | 2,457 |
| 318 | ネオアイムジャグラーEX | 1,895 |
| 319 | ネオアイムジャグラーEX | -487 |
| 320 | ネオアイムジャグラーEX | -862 |
| 321 | ネオアイムジャグラーEX | 176 |
| 322 | ネオアイムジャグラーEX | -548 |
| 418 | Lスマスロ北斗の拳 | -57 |
| 419 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,368 |
| 420 | Lスマスロ北斗の拳 | -485 |
| 421 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,049 |
| 422 | 真打 吉宗 | -3,066 |
| 423 | 真打 吉宗 | -5,907 |
| 424 | 真打 吉宗 | 11,371 |
| 482 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,527 |
| 483 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,785 |
| 484 | スマスロ ストリートファイター6 | -1,823 |
- 東京都
- 2026/11/07(土)
- 2取材同時開催
ARROW池上店
全知全能(オールマイティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 555 | スマスロ ラグナドール | 6,534 |
| 556 | スマスロ ラグナドール | -628 |
| 557 | スマスロ ラグナドール | 4,512 |
| 558 | スマスロ ラグナドール | 2,237 |
| 559 | スマスロ ラグナドール | -2,537 |
| 560 | スマスロ ラグナドール | 2,546 |
| 616 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,010 |
| 617 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,059 |
| 618 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,028 |
| 619 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,547 |
| 620 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 13,750 |
| 857 | スロットVivy‐Fluorite Eye’s Song‐ | 2,740 |
| 858 | スロットVivy‐Fluorite Eye’s Song‐ | 1,592 |
| 859 | スロットVivy‐Fluorite Eye’s Song‐ | -1,628 |
| 860 | スロットVivy‐Fluorite Eye’s Song‐ | -1,454 |
薔薇領域(レアリティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 842 | スマスロケロット5BT | 5,183 |
| 852 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 6,964 |
| 908 | いざ!番長 | 1,348 |
| 912 | L魔法少女にあこがれて | 3,162 |
| 913 | スマスロ モンスターハンターライズ | 64 |
| 914 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | -369 |
| 917 | L邪神ちゃんドロップキック | 8,585 |
| 918 | L魔法少女にあこがれて | 1,025 |
- 神奈川県
- 2026/11/07(土)
鶴見UNO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 352 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,135 |
| 353 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 14,091 |
| 354 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,464 |
| 369 | スマスロ リコリス・リコイル | 218 |
| 370 | スマスロ リコリス・リコイル | 1,482 |
| 371 | スマスロ リコリス・リコイル | 1,244 |
| 435 | ミスタージャグラー | -1,068 |
| 436 | ミスタージャグラー | 316 |
| 437 | ミスタージャグラー | 231 |
| 482 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,922 |
| 483 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 7,746 |
| 484 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -453 |
| 503 | スマスロ ラグナドール | -314 |
| 504 | スマスロ ラグナドール | 2,021 |
| 505 | スマスロ ラグナドール | -6,063 |
- 千葉県
- 2026/11/07(土)
ピーアーク南行徳NEO
並行演算(トリプルオペレーション)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 217 | ゴーゴージャグラー3 | -655 |
| 218 | ゴーゴージャグラー3 | 876 |
| 219 | ゴーゴージャグラー3 | -238 |
| 223 | マイジャグラーV | -749 |
| 224 | マイジャグラーV | 91 |
| 225 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2,467 |
| 267 | スマスロ化物語 | 1,141 |
| 268 | スマスロパリピ孔明 | 1,305 |
| 269 | プリズムナナ | 351 |
| 323 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 386 |
| 324 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 615 |
| 325 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,288 |
| 343 | L東京喰種 | 1,880 |
| 344 | L東京喰種 | 650 |
| 345 | L東京喰種 | 2,528 |
- 千葉県
- 2026/11/05(木)
ピーアークおゆみ野
半心半技(パラドックス)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 424 | 真打 吉宗 | 536 |
| 425 | 真打 吉宗 | -2,630 |
| 426 | 真打 吉宗 | 841 |
| 427 | スマスロ化物語 | -1,533 |
| 429 | スマスロ化物語 | 825 |
| 485 | L東京喰種 | 1,192 |
| 488 | L東京喰種 | -2,820 |
| 489 | L東京喰種 | 8,844 |
| 490 | L東京喰種 | -550 |
| 492 | L東京喰種 | 6,158 |
| 494 | L東京喰種 | 843 |
| 520 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -695 |
| 521 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,524 |
| 523 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,628 |
| 526 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 13,756 |
| 545 | スマスロ ハナビ | 2,201 |
| 546 | スマスロ ハナビ | -172 |
| 547 | スマスロ ハナビ | 465 |
- 千葉県
- 2026/11/03(火)
- 2取材同時開催
八柱UNO
極上至極(ザ・ベスト)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 664 | スマスロ獣王 | 7,711 |
| 665 | スマスロ獣王 | 5,798 |
| 666 | スマスロ獣王 | -1,217 |
薔薇領域(レアリティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 578 | スマスロ化物語 | -1,422 |
| 580 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 2,069 |
| 582 | スマスロ やじきた道中記参る! | 2,181 |
| 752 | Lパチスロからくりサーカス | 5,449 |
| 768 | スマスロ獣王 | -1,629 |
- 東京都
- 2026/11/03(火)
ゴードン多摩センター
少数精鋭(マイノリティ)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 507 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 50 |
| 517 | ハッピージャグラーVIII | 624 |
| 535 | マイジャグラーV | 2,188 |
| 541 | マイジャグラーVI | 2,939 |
| 562 | ゴーゴージャグラー3 | 1,750 |
| 576 | ファンキージャグラー2KT | 1,633 |
| 582 | ネオアイムジャグラーEX | 1,687 |
| 601 | スマスロ ラグナドール | 8,825 |
| 604 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | -1,520 |
| 609 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | -4,150 |
| 616 | L邪神ちゃんドロップキック | 472 |
| 619 | スロット ワールドダイスター | -1,209 |
| 629 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 482 |
| 630 | スマスロ 攻殻機動隊 | 230 |
| 640 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -722 |
| 641 | 戦国コレクション6 | -3,128 |
| 658 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -2,849 |
| 662 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -460 |
| 678 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,428 |
| 682 | スマスロモンキーターンV | 5,875 |
| 690 | スマスロ獣王 | -4,525 |
| 694 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | -81 |
| 706 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 6,012 |
| 714 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,931 |
| 721 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 104 |
| 734 | L東京喰種 | -1,148 |
| 741 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -976 |
| 792 | ジャグラーガールズSS | 1,181 |
| 821 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,696 |
- 東京都
- 2026/11/03(火)
大山オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 502 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -345 |
| 504 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 790 |
| 517 | スマスロ獣王 | -825 |
| 523 | Lパチスロからくりサーカス2 | 468 |
| 524 | Lパチスロからくりサーカス2 | 962 |
| 535 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 558 |
| 539 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 2,557 |
| 552 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -730 |
| 597 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,114 |
| 599 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,791 |
| 600 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,507 |
| 637 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -2,040 |
| 638 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | -1,280 |
| 644 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,146 |
| 647 | スマスロ化物語 | -1,576 |
| 648 | スマスロ化物語 | 2,424 |
- 東京都
- 2026/11/03(火)
阿佐ヶ谷オーシャン
技術激突(メーカーズバトル)
| 台番 | 機種 | 差枚 |
| 444 | スマスロ リコリス・リコイル | 6,610 |
| 446 | スマスロ リコリス・リコイル | 938 |
| 452 | スマスロ獣王 | -2,350 |
| 454 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 2,938 |
| 457 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 799 |
| 459 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,057 |
| 462 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -5,208 |
| 464 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -126 |
| 469 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | -636 |
| 516 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -4,661 |
| 519 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -146 |
| 523 | Lスマスロ北斗の拳 | -1,241 |
| 528 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,588 |
| 530 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -2,013 |